№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2021 | None | Бузурманкулова Б Б | Собственные средства пп, Пополнение счета через через Бузурманкулова Б Б | 100.00 |
2 | 26.02.2021 | None | Жумабеков Тимур | Добровольное пожертвование чз Жумабеков Тимур | 20200.00 |
3 | 09.03.2021 | None | Абдырахманов Улан Сейткасыевич | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Абдырахманов Улан Сейткасыевич | 50000.00 |
4 | 09.03.2021 | None | Тургунбеков Насыр Токторович | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Тургунбеков Насыр Токторович | 50000.00 |
5 | 09.03.2021 | None | Жыргалбаев Кубан Жыргалбаевич | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Жыргалбаев Кубан Жыргалбаевич | 50000.00 |
6 | 10.03.2021 | None | Атагелдиев Урмат Эсенгелдиевич | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Атагелдиев Урмат Эсенгелдиевич | 50000.00 |
7 | 18.03.2021 | None | Мамырова Перизат Бейшенбековна | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Мамырова Перизат Бейшенбековна | 20000.00 |
8 | 23.03.2021 | None | Мамырова Перизат Бейшенбековна | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Мамырова Перизат Бейшенбековна | 27000.00 |
9 | 25.03.2021 | None | Артыкбаев Азатбек Артыкбаевич | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Артыкбаев Азатбек Артыкбаевич | 50000.00 |
10 | 30.03.2021 | None | Джумабаев Айбек Максатбекович | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Джумабаев Айбек Максатбекович | 5000.00 |
11 | 06.04.2021 | None | Рысматов Рамис Маратович | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Рысматов Рамис Маратович | 15000.00 |
12 | 08.04.2021 | None | Надырбек у Эдилбек | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Надырбек у Эдилбек | 10000.00 |
Итого: | 347300.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Оплата избирательного залога | 20000.00 |
2 | 10.03.2021 | 42122500 | ОсОО 3 Канал | Размещение рекламно-информационных и агитационных материалов на телеканале "3 Канал" с 12.03.2021 по 09.04.2021 года . | 100000.00 |
3 | 10.03.2021 | 42131100 | ИП Бекишов Ерлан Бакаевич | Аренда "Помещения "площадью 50 кв.м, по адресу г.Талас ул.Сарыгулова 26 (гос. "Ерлан") с 12.03.2021 по 12.04.2021 года. | 22000.00 |
4 | 10.03.2021 | 14211200 | УМС г.Талас | Аренда рекламных плоскостей для размещения рекламных материалов по адресу г.Талас | 25200.00 |
5 | 11.03.2021 | 46001300 | Сапаралиев Бакыт Асылбекович | За изготовление баннеров для размещения на рекламных плоскостях .Договор от 10.03.2021 года | 39600.00 |
6 | 18.03.2021 | 46001300 | ИП Сапаралиев Бакыт Асылбекович | За изготовление буклетов и календарей . Договор от 18.03.2021 года | 30590.00 |
7 | 23.03.2021 | 46001300 | Общественный фонд "Центр поддержки СМИ" | За изготовление агитационных материалов Договор от 17.03.2021 года | 26800.00 |
8 | 25.03.2021 | 42121999 | ИП Сапаралиев Бакыт Асылбекович | За изготовление баннеров для размещения на рекламных плоскостях Договор от 11/03/2021 года | 11077.00 |
9 | 25.03.2021 | 42121999 | ИП Джумашалиев Умар Алибаевич | За аренду рекл-х плоскостей ул.Ленина (сш№4) западная сторона ,ул.Ленина (Алтын Казык) западная сторона Договор от 11/03/2021 года | 25000.00 |
10 | 30.03.2021 | 42121999 | ИП Турдалиев Айбек Чыныбекович | За аренду рекламных плоскостей :ул.Сарыгулова,центр города,напротив обл.гос.админ западная часть .Договор от 11.03.2021 г | 20000.00 |
11 | 08.04.2021 | 44001100 | Шукурбаев Чингиз | Заработная плата за агитационный период с 09.03.2021 по 09.04.2021 года | 1446.66 |
12 | 08.04.2021 | 44001100 | Бузурманкулова Бактыгул | Заработная плата за агитационный период с 09.03.2021 по 09.04.2021 года | 1446.66 |
13 | 08.04.2021 | 44001100 | Бешкемпиров Разылкан | Заработная плата за агитационный период С 09.03.2021 по 09.04.2021г | 1446.66 |
14 | 08.04.2021 | 11111100 | Центральное казначейство МФКР | Подоходный налог | 442.59 |
15 | 08.04.2021 | 42151950 | ИП Сапаралиев Бакыт Асылбекович | За изготовление календарей и буклетов.Договор от 05.04.2021 года | 4360.00 |
16 | 08.04.2021 | 42151950 | ИП Сапаралиев Бакыт Асылбекович | За изготовление баннера (30*180) Договор от 05.04.2021 г | 5400.00 |
17 | 08.04.2021 | 14511900 | Таласский областной медиа центр | За разрешение рекламно-информационных и агитационных материалов,на Таласском областном медиа центре.Договор от 05.04.2021 г. | 5000.00 |
18 | 09.04.2021 | 44001100 | Мэлисова Айсулуу | Заработная плата за агитационный период от 09.03.2021 по 09.04.2021 года | 1446.66 |
19 | 09.04.2021 | 44001100 | Илебаева Назира | Заработная плата за агитационный период от 09.03.2021 по 09.04.2021 года | 1446.66 |
20 | 09.04.2021 | 12111220 | Таласское управление Соц.фонда | Отчисление в соц.фонд в 2% | 170.58 |
21 | 09.04.2021 | 12111110 | Таласское управление Соц.фонда | Отчисление в соц.фонд 25.25% | 2153.52 |
Итого: | 345026.99 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 347300.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 347300.00 | |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Абдырахманов Улан Сейткасыевич | 50000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Тургунбеков Насыр Токторович | 50000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Жыргалбаев Кубан Жыргалбаевич | 50000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Атагелдиев Урмат Эсенгелдиевич | 50000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Мамырова Перизат Бейшенбековна | 27000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Артыкбаев Азатбек Артыкбаевич | 50000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Мамырова Перизат Бейшенбековна | 20000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Джумабаев Айбек Максатбекович | 5000.00 |
None | Добровольное пожертвование чз Жумабеков Тимур | 20200.00 |
None | Собственные средства пп, Пополнение счета через через Бузурманкулова Б Б | 100.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Рысматов Рамис Маратович | 15000.00 |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Надырбек у Эдилбек | 10000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 345026.99 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 52966.69 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 442.59 |
12111110 | Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся | 2153.52 |
12111220 | Страховые взносы по полисам по Государственному накопительному пенсионному фонду | 170.58 |
14211200 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, оборудования и техники, находящихся в муниципальной собственности | 25200.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 25000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 178077.00 |
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 156077.00 |
42121999 | Платежи за прочие услуги | 56077.00 |
42122000 | Услуги связи, в том числе: | 100000.00 |
42122500 | Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач | 100000.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 22000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 22000.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 7233.30 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 7233.30 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 96990.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 96990.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 9760.00 | |
42151950 | За изготовление календарей и буклетов.Договор от 05.04.2021 года | 4360.00 |
42151950 | За изготовление баннера (30*180) Договор от 05.04.2021 г | 5400.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 2273.01 |
Форма №7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_____________________________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "25" февраля 2021 г. по "01" апреля 2021 г. | ||||
Политическая Партия "Асыл Мурас Жаштар" | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
135061003481096з | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 322,2 | |
в том числе | ||||
2,1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2,1,1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 322,2 | |
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 050 | ||
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 080 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 090 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3,2,1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3,2,2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3,3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 321,3 | |
в том числе | ||||
4,1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4,1,1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 100,0 | |
4,1,2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4,2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20,0 | |
4,3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4,3,1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4,3,2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 108,0 | |
из них | ||||
4,3,2,1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4,3,3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 22,0 | |
4,3,4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4,3,5 | Услуги связи | 290 | ||
4,3,6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0,8 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. | ||||
Кемел уулу Айбек | ||||
_______________________________________________ | _____________ | |||
Руководитель Политической Партии | подпись | |||
Бузурманкулова Б.Б. | ||||
_______________________________________________ | _____________ | |||
Уполномоченный по финансам Политической Партии | подпись |
Форма №7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_____________________________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "25" февраля 2021 г. по "19" апреля 2021 г. | ||||
Политическая Партия "Асыл Мурас Жаштар" | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
135061003481096з | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 347,2 | |
в том числе | ||||
2,1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2,1,1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 347,2 | |
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 050 | ||
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 080 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 090 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3,2,1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3,2,2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3,3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 321,3 | |
в том числе | ||||
4,1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4,1,1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 105,0 | |
4,1,2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4,2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20,0 | |
4,3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4,3,1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4,3,2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 117,8 | |
из них | ||||
4,3,2,1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4,3,3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 22,0 | |
4,3,4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4,3,5 | Услуги связи | 290 | ||
4,3,6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0,3 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. | ||||
Кемел уулу Айбек | ||||
_______________________________________________ | _____________ | |||
Руководитель Политической Партии | подпись | |||
Бузурманкулова Б.Б. | ||||
_______________________________________________ | _____________ | |||
Уполномоченный по финансам Политической Партии | подпись |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
за период с «27» февраля 2021 г. по «19» апреля 2021г.
Политическая Партия "Асыл Мурас Жаштар"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "Айыл Банк" р/с 1350610034810963
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 347,2 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 347,2 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | ||
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 321,3 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 105,0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20,0 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 117,8 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 22,0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 7,2 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 2,8 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0,3 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кемел уулу Айбек ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Бузурманкулова Б.Б. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"19" апреля 2021 г.