№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | 'Адилеттүү Кыргызстан" саясий партиясы | 59770.00 | 59034.00 |
2 | "Ата-Журт" саясий партиясы | 40150.00 | 53683.72 |
3 | "БИРГЕ-ВМЕСТЕ" саясий партиясы | 601380.00 | 600192.90 |
4 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | 73462.00 | 88168.68 |
5 | "Мурас" саясий партиясы | 39000.00 | 38410.00 |
6 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 77168.00 | 77107.00 |
7 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 169080.00 | 193061.45 |
8 | «Табылга» Саясий партиясы | 504040.00 | 531323.00 |
9 | "Тазалык" Саясий партиясы | 20150.00 | 20000.00 |
10 | "Улуу-Журт" саясий партиясы | 110240.00 | 109568.00 |
11 | "Чоӊ казат" саясий партиясы | 53200.00 | 52500.00 |
12 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 75900.00 | 75519.74 |
13 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | 202900.00 | 202500.00 |
Всего: | 2026440.00 | 2101068.49 |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Балыкчы шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2026440.00 сом
- Израсходовано: 2101068.49 сом
- Остаток: -74628.49 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям