№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | None | Абышов Азатбек Туратбекович | Собственные средства ПП Собственные средства ПП Пополнение счета | 20000.00 |
2 | 16.03.2021 | None | Сыдыков Аманат Калыбекович Азатбек Туратбекович | Добровольное пожертвование от Сыдыков Аманат Калыбекович Азатбек Туратбекович | 5150.00 |
3 | 17.03.2021 | 14238900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Возврат избирательного залога согласно служебной записке КРГ №01 18118 от 16.03.21г. | 20000.00 |
4 | 30.03.2021 | 55210000 | Балыкчинское ТУМФ - Счета невыясненных сумм СС | Возврат от 29.03.2021г Спец. счета полит. партий Онугуу за услуги автовышки (укажите правильный код платежа) | 2018.00 |
5 | 08.04.2021 | None | Сыдыков Аманат Калыбеков | Добровольное пожертвование от Сыдыков Аманат Калыбеков | 30000.00 |
Итого: | 77168.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01.2021 | None | ОАО Айыл Банк | Изъятие комиссии в связи с неиспользованием счета за 01 месяц 2021г. | 100.00 |
2 | 25.02.2021 | None | ОАО Айыл Банк | Изъятие комиссии в связи с неиспользованием счета за 02 месяц 2021г. | 100.00 |
3 | 01.03.2021 | 14511900 | ЦК МФ при КР | Избирательный залог Политической партии "Онугуу Прогресс" чз Абышов Азатбек Туратбекович | 20000.00 |
4 | 16.03.2021 | 55120000 | ЧП Уркалимов А.Р. | За рекламные материалы согл договора №2107 | 5000.00 |
5 | 19.03.2021 | 55120000 | ИП Бейшенгазиев Ж Т | За рекламные материалы | 5700.00 |
6 | 26.03.2021 | 55120000 | ИП Бейшенгазиев Ж.Т. | Согласно договора | 4900.00 |
7 | 29.03.2021 | 55120000 | ЦК МФ при КР | За услуги автовышка СОЛИД от ПП "Онугуу Прогресс" | 2018.00 |
8 | 08.04.2021 | None | Абышов Азатбек Туратбекович | Выдача по чеку №243575 через Абышов Азатбек Туратбекович | 38900.00 |
9 | 08.04.2021 | None | ОАО Айыл Банк | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру 33Z/PMC/25 По тарифу=1 на сумму 38900 | 389.00 |
Итого: | 77107.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 77168.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 77168.00 | |
None | Добровольное пожертвование от Сыдыков Аманат Калыбекович Азатбек Туратбекович | 5150.00 |
14238900 | Возврат избирательного залога согласно служебной записке КРГ №01 18118 от 16.03.21г. | 20000.00 |
None | Собственные средства ПП Собственные средства ПП Пополнение счета | 20000.00 |
55210000 | Возврат от 29.03.2021г Спец. счета полит. партий Онугуу за услуги автовышки (укажите правильный код платежа) | 2018.00 |
None | Добровольное пожертвование от Сыдыков Аманат Калыбеков | 30000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 77107.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 57107.00 | |
55120000 | За рекламные материалы согл договора №2107 | 5000.00 |
55120000 | За рекламные материалы | 5700.00 |
55120000 | Согласно договора | 4900.00 |
55120000 | За услуги автовышка СОЛИД от ПП "Онугуу Прогресс" | 2018.00 |
None | Изъятие комиссии в связи с неиспользованием счета за 02 месяц 2021г. | 100.00 |
None | Изъятие комиссии в связи с неиспользованием счета за 01 месяц 2021г. | 100.00 |
None | Выдача по чеку №243575 через Абышов Азатбек Туратбекович | 38900.00 |
None | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру 33Z/PMC/25 По тарифу=1 на сумму 38900 | 389.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 61.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «01» марта 2021 г. по «30» марта 2021г.
Политическая партия "Өнүгүү-Прогресс"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 13503300038342736
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 510 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 45150 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 5000 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | ||
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 20000 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 20000 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 38238 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 15600 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 2638 | услуга автовышки Солид |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 7422 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Аманалиев Д.Ж. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Абышов А.Т. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"30" марта 2021 г.