№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | «АСМАН АЛА - ТОО» Элдик саясий партиясы | 511000.00 | 510025.83 |
2 | "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы | 118320.00 | 118114.95 |
3 | "БИРГЕ-ВМЕСТЕ" саясий партиясы | 717170.00 | 716577.18 |
4 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | 190000.00 | 210769.64 |
5 | "Кыргызстандын социалисттик партиясы" саясий партиясы | 397600.00 | 395514.15 |
6 | "Кыргызстандын Элдик Патриоттук "ТЫНЧТЫК" партиясы" саясий партиясы | 154900.00 | 154470.00 |
7 | "Кыргызстан Жашылдар Партиясы" Саясий партиясы | 55600.00 | 55000.00 |
8 | "МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ" Саясий партиясы | 66200.00 | 56157.00 |
9 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 79900.00 | 95849.07 |
10 | "РЕСПУБЛИКА" Саясий партиясы | 268220.00 | 268220.00 |
11 | "Реформа" саясий партиясы | 34200.00 | 34200.00 |
12 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 183730.00 | 183375.00 |
13 | «Табылга» Саясий партиясы | 270206.00 | 321528.26 |
14 | "Чоӊ казат" саясий партиясы | 40200.00 | 38655.00 |
15 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 194200.00 | 183830.00 |
16 | «Ынтымак» саясий партиясы | 173960.00 | 173686.00 |
17 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | 787620.00 | 787620.00 |
Всего: | 4243026.00 | 4303592.08 |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Каракол шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 4243026.00 сом
- Израсходовано: 4303592.08 сом
- Остаток: -60566.08 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям