№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы | 72000.00 | 71150.00 |
2 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 95200.00 | 95120.00 |
3 | "Өнүгүү Прогресс" Саясий партиясы | 30000.00 | 29890.00 |
4 | "РЕСПУБЛИКА" Саясий партиясы | 20150.00 | 20150.00 |
5 | «Ынтымак» саясий партиясы | 130150.00 | 130070.00 |
Всего: | 347500.00 | 346380.00 |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Кербен шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 347500.00 сом
- Израсходовано: 346380.00 сом
- Остаток: 1120.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям