Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Жаны-Арык (15) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№2 Правда (19) | ||||
№3 Кыргызстан (10) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№4 Таш-Арык (6) | ||||
№1 Калинин-Агартуу (13) | ||||
№2 Гайрат (8) | ||||
№3 Большевик (19) | ||||
1150.00 | 2.36% | 1150.00 | 3.02% | |
№4 Маданият (6) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№5 Мамажан (10) | ||||
№6 Кызыл-Кошчу (8) | ||||
№7 Питомник (8) | ||||
1150.00 | 2.36% | 1150.00 | 3.02% | |
№8 Зарбалик (4) | ||||
№1 Баш-Булак (30) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№2 Кара-Согот (14) | ||||
№3 Талдык (9) | ||||
№4 Кызыл-Ордо (20) | ||||
№1 Шарк-Хакикати (21) | ||||
2300.00 | 4.73% | 1150.00 | 3.02% | |
№2 Гагарин (19) | ||||
8670.00 | 17.83% | 7520.00 | 19.74% | |
№3 Кенжекул (9) | ||||
№4Монок (9) | ||||
№5 Жарооз (12) | ||||
№1 Кызыл-Кыштак (24) | ||||
4210.00 | 8.66% | 4040.00 | 10.61% | |
№2 Жаны-Турмуш (11) | ||||
№3 Суроттуу-Таш (10) | ||||
№4 Курманжан-Датка (20) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№5 Ишкаван (14) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№6 Коммунист (11) | ||||
№1 Кызыл-Суу (9) | ||||
№2 Талаа (11) | ||||
№3 Чайчи (11) | ||||
№1 Кыргыз-Чек (12) | ||||
№2 Интернационал (10) | ||||
№3 Мады (10) | ||||
№4 Каарман (15) | ||||
1150.00 | 2.36% | 1150.00 | 3.02% | |
№5 Асан-Чек (16) | ||||
№6 Октябрь (10) | ||||
№7 Учкун (18) | ||||
№8 Чагыр (10) | ||||
№9 Лаглан-Тээке (7) | ||||
№1 Зарбдар (22) | ||||
№2 Кызыл-Мээнет (13) | ||||
№3 Нурдар (13) | ||||
№4 ВЛКСМ (6) | ||||
1150.00 | 2.36% | 1150.00 | 3.02% | |
№5 Жаны-Маала (5) | ||||
№6 Жийделик (18) | ||||
1150.00 | 2.36% | 1150.00 | 3.02% | |
№7 Каратай (10) | ||||
1150.00 | 2.36% | 1150.00 | 3.02% | |
№8 Лангар (8) | ||||
№1 Кожокелен (10) | ||||
№2 Кызыл-Туу (19) | ||||
№3 Папан (27) | ||||
№4 Бору (10) | ||||
№1 Кен-Сай (23) | ||||
№2 Октябрь-Курбан-Кара (13) | ||||
№3 Кызыл-Шарк (13) | ||||
№4 Кыдырша (10) | ||||
№5 Савай (18) | ||||
№6 Ынтымак (8) | ||||
№1 Киров (29) | ||||
1020.00 | 2.10% | 1020.00 | 2.68% | |
№2 Тельман (36) | ||||
№3 Сарай (24) | ||||
№4 Эркин (17) | ||||
№5 Алчалуу (0) | ||||
№5 Конурат (8) | ||||
3370.00 | 6.93% | 3320.00 | 8.72% | |
№1 Сары-Колот (25) | ||||
5000.00 | 10.28% | 3000.00 | 7.88% | |
№2 Курбан-Кара (17) | ||||
11040.00 | 22.70% | 5020.00 | 13.18% | |
№3 Шералы (15) | ||||
№1 Падаван (14) | ||||
№2 Ак-Добо (11) | ||||
№3 Шарк (25) | ||||
№4 Ташлак (9) | ||||
№5 Маруфий (7) | ||||
№6 Имам-Ата (8) | ||||
№7 Медресе (10) | ||||
Всего: | 48630.00 | 100% | 38090.00 | 100% |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Кара-Суу АШК
Жаны-Арык айылдык кеңеши
Жоош айылдык кеңеши
Катта-Талдык айылдык кеңеши
Кашкар-Кыштак айылдык кеңеши
Кызыл-Кыштак айылдык кеңеши
Кызыл-Суу айылдык кеңеши
Мады айылдык кеңеши
Нариман айылдык кеңеши
Папан айылдык кеңеши
Савай айылдык кеңеши
Сарай айылдык кеңеши
Сары-Колот айылдык кеңеши
Шарк айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 48630.00 сом
- Израсходовано: 38090.00 сом
- Остаток: 10540.00 сом
-
Поступило
100% -
Израсходовано
78% -
Остаток
22%
Данные по избирательным округам