Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу (11) | ||||
№2 шайлоо округу (11) | ||||
№3 шайлоо округу (14) | ||||
№1 шайлоо округу (11) | ||||
№2 шайлоо округу (22) | ||||
№3 шайлоо округу (18) | ||||
№4 шайлоо округу (12) | ||||
№5 шайлоо округу (4) | ||||
№6 шайлоо округу (5) | ||||
№1 Шайлоо округу (7) | ||||
№2 Шайлоо округу (16) | ||||
№3 шайлоо округу (4) | ||||
№1 шайлоо округу (7) | ||||
№2 шайлоо округу (6) | ||||
№3 шайлоо округу (8) | ||||
№1 Шайлоо округу (18) | ||||
№2 Шайлоо округу (19) | ||||
№3 шайлоо округу (24) | ||||
№1 Шайлоо округу (16) | ||||
№2 Шайлоо округу (9) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Панфилов АШК
Вознесеновка айылдык кеңеши
Курама айылдык кеңеши
Күрпүлдөк айылдык кеңеши
Орто айылдык кеңеши
Фрунзе айылдык кеңеши
Чалдыбар айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток