Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу Ак-Тал (13) | ||||
14150.00 | 6.36% | 12000.00 | 5.66% | |
№1 Шайлоо округу Ак-Чий (12) | ||||
11610.00 | 5.22% | 10000.00 | 4.71% | |
№2 Шайлоо округу Жаны-Тилек (7) | ||||
7880.00 | 3.54% | 6000.00 | 2.83% | |
№1 УОС (22) | ||||
10420.00 | 4.68% | 13810.00 | 6.51% | |
№2 Ветборбор (15) | ||||
10660.00 | 4.79% | 11870.00 | 5.60% | |
№3Айыл Окмот (12) | ||||
8260.00 | 3.71% | 10250.00 | 4.83% | |
№4 Алтын-Муун-Б.Мусуралиева (13) | ||||
4280.00 | 1.92% | 6760.00 | 3.19% | |
№1 Шайлоо округу Жаны-Талап (20) | ||||
21050.00 | 9.46% | 20000.00 | 9.43% | |
№1 Шайлоо округу Жерге-Тал (3) | ||||
№2 Шайлоо округу Чолок-Кайын (16) | ||||
4340.00 | 1.95% | 4000.00 | 1.89% | |
№1 Шайлоо округу Кара-Бургон (19) | ||||
23720.00 | 10.66% | 19550.00 | 9.22% | |
№1 Шайлоо округу Кок-Жар (16) | ||||
17540.00 | 7.88% | 16000.00 | 7.54% | |
№1 Шайлоо округу Конорчок (18) | ||||
4000.00 | 1.80% | 7480.00 | 3.53% | |
№1 Шайлоо округу Мейманов (12) | ||||
19660.00 | 8.83% | 18420.00 | 8.68% | |
№2 Шайлоо округу Кош-Добо (17) | ||||
19740.00 | 8.87% | 17000.00 | 8.02% | |
№1 Шайлоо округу Кадыраалы (16) | ||||
14480.00 | 6.51% | 12000.00 | 5.66% | |
№1 Шайлоо округу Терек (9) | ||||
8160.00 | 3.67% | 8000.00 | 3.77% | |
№1 Шайлоо округу Угут (11) | ||||
14030.00 | 6.30% | 11960.00 | 5.64% | |
№2 Шайлоо округу Байгончок (7) | ||||
8610.00 | 3.87% | 7000.00 | 3.30% | |
Всего: | 222590.00 | 100% | 212100.00 | 100% |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Ак-Талаа АШК
Ак-Тал айылдык кеңеши
Ак-Чий айылдык кеңеши
Баетов айылдык кеңеши
Жаңы-Талап айылдык кеңеши
Жерге-Тал айылдык кеңеши
Кара-Бүргөн айылдык кеңеши
Көк-Жар айылдык кеңеши
Конорчок айылдык кеңеши
Кош-Дөбө айылдык кеңеши
Кызыл-Белес айылдык кеңеши
Терек айылдык кеңеши
Угут айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 222590.00 сом
- Израсходовано: 212100.00 сом
- Остаток: 10490.00 сом
-
Поступило
100% -
Израсходовано
95% -
Остаток
5%
Данные по избирательным округам