Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Гулистан (7) | ||||
8050.00 | 2.17% | 5300.00 | 2.10% | |
№2 Калинин (9) | ||||
6900.00 | 1.86% | 6000.00 | 2.37% | |
№3 Ак-Коргон (14) | ||||
11350.00 | 3.06% | 8300.00 | 3.28% | |
№4 Навбахор (8) | ||||
8050.00 | 2.17% | 6150.00 | 2.43% | |
№5 Маданият (8) | ||||
5750.00 | 1.55% | 3300.00 | 1.30% | |
№6 Сафед-Булан (7) | ||||
6900.00 | 1.86% | 4300.00 | 1.70% | |
№7 Баястан (4) | ||||
2300.00 | 0.62% | 2000.00 | 0.79% | |
№1 Кызыл-Ата (8) | ||||
8050.00 | 2.17% | 5300.00 | 2.10% | |
№2 Жапа-Салды (15) | ||||
13500.00 | 3.64% | 8600.00 | 3.40% | |
№3 Ак-Там - Жаштык (27) | ||||
12650.00 | 3.42% | 6750.00 | 2.67% | |
№1 Ала-Бука (24) | ||||
18400.00 | 4.97% | 11750.00 | 4.65% | |
№2 Кеңеш (15) | ||||
13800.00 | 3.73% | 7750.00 | 3.06% | |
№3 Коммунизм - Жаңы-Конуш (29) | ||||
31350.00 | 8.46% | 24100.00 | 9.53% | |
№4 Сары-Талаа (18) | ||||
7920.00 | 2.14% | 4450.00 | 1.76% | |
№5 Достук (17) | ||||
16100.00 | 4.35% | 12300.00 | 4.86% | |
№6 Навои (9) | ||||
6900.00 | 1.86% | 6000.00 | 2.37% | |
№1 Айры-Там (14) | ||||
13800.00 | 3.73% | 6900.00 | 2.73% | |
№2 Жаңы-Шаар (11) | ||||
5750.00 | 1.55% | 4150.00 | 1.64% | |
№3 Комсомол (11) | ||||
9200.00 | 2.48% | 7150.00 | 2.83% | |
№4 Совет-Сай – Кара-Үңкүр (9) | ||||
11350.00 | 3.06% | 7450.00 | 2.95% | |
№5 Ак-Башат (3) | ||||
1150.00 | 0.31% | 1000.00 | 0.40% | |
№6 М.Алымбеков (14) | ||||
10350.00 | 2.79% | 8150.00 | 3.22% | |
№1 Теңги (17) | ||||
18250.00 | 4.93% | 12600.00 | 4.98% | |
№2 Бирлешкен (7) | ||||
8050.00 | 2.17% | 5300.00 | 2.10% | |
№3 Кош-Болот (6) | ||||
1150.00 | 0.31% | 1000.00 | 0.40% | |
№1 Көк-Таш (31) | ||||
30750.00 | 8.30% | 20200.00 | 7.99% | |
№2 Булак-Башы (6) | ||||
4600.00 | 1.24% | 3150.00 | 1.25% | |
№3 Чоң-Сай (4) | ||||
4600.00 | 1.24% | 3150.00 | 1.25% | |
№1 Жой-Белент (28) | ||||
19550.00 | 5.28% | 15300.00 | 6.05% | |
№2 Өрүктү (10) | ||||
8050.00 | 2.17% | 3600.00 | 1.42% | |
№3 Кең-Кол - Үч-Терек (17) | ||||
12650.00 | 3.42% | 10150.00 | 4.01% | |
№1 Ызар (14) | ||||
8050.00 | 2.17% | 3600.00 | 1.42% | |
№2 Баймак (10) | ||||
3450.00 | 0.93% | 3000.00 | 1.19% | |
№3 Кашкалак (12) | ||||
10200.00 | 2.75% | 8150.00 | 3.22% | |
№4 Кош-Терек (7) | ||||
4600.00 | 1.24% | 4000.00 | 1.58% | |
№5 Келте (8) | ||||
6900.00 | 1.86% | 2600.00 | 1.03% | |
Всего: | 370420.00 | 100% | 252950.00 | 100% |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Ала-Бука АШК
Ак-Коргон айылдык кеңеши
Ак-Там айылдык кеңеши
Ала-Бука айылдык кеңеши
Биринчи май айылдык кеңеши
Көк-Серек айылдык кеңеши
Көк-Таш айылдык кеңеши
Өрүктү айылдык кеңеши
Т.Балтагулов айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 370420.00 сом
- Израсходовано: 252950.00 сом
- Остаток: 117470.00 сом
-
Поступило
100% -
Израсходовано
68% -
Остаток
32%
Данные по избирательным округам