Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
Ак-Булак (18) | ||||
36470.00 | 3.79% | 31280.00 | 3.55% | |
Ак-Булун (16) | ||||
31420.00 | 3.27% | 29150.00 | 3.30% | |
Токтогул (6) | ||||
12390.00 | 1.29% | 9320.00 | 1.06% | |
Ак-Чий (11) | ||||
24820.00 | 2.58% | 22500.00 | 2.55% | |
Качыбек (4) | ||||
6770.00 | 0.70% | 8470.00 | 0.96% | |
Советское (6) | ||||
12130.00 | 1.26% | 10470.00 | 1.19% | |
Боз-Учук (8) | ||||
14630.00 | 1.52% | 12600.00 | 1.43% | |
Ичке-Жергез (10) | ||||
19240.00 | 2.00% | 16510.00 | 1.87% | |
Нововознесеновка (21) | ||||
39700.00 | 4.13% | 36600.00 | 4.15% | |
Бору-Баш (19) | ||||
37150.00 | 3.86% | 33820.00 | 3.83% | |
Жыргалан (13) | ||||
21300.00 | 2.22% | 21070.00 | 2.39% | |
Жаны-Арык (6) | ||||
11870.00 | 1.23% | 12510.00 | 1.42% | |
Тегизчил (15) | ||||
30420.00 | 3.16% | 27430.00 | 3.11% | |
Каракол (12) | ||||
22600.00 | 2.35% | 22220.00 | 2.52% | |
Чолпон (8) | ||||
18400.00 | 1.91% | 16050.00 | 1.82% | |
Кайырма-Арык (13) | ||||
24940.00 | 2.59% | 21070.00 | 2.39% | |
Кереге-Таш (13) | ||||
25840.00 | 2.69% | 24240.00 | 2.75% | |
Новоконстантиновка (18) | ||||
36360.00 | 3.78% | 30450.00 | 3.45% | |
Жолколот (9) | ||||
63680.00 | 6.62% | 62469.20 | 7.08% | |
Октябрьское (9) | ||||
17850.00 | 1.86% | 16940.00 | 1.92% | |
Отуз-Уул (5) | ||||
10720.00 | 1.11% | 10360.00 | 1.17% | |
Уч-Кайнар (5) | ||||
10980.00 | 1.14% | 10490.00 | 1.19% | |
Орлиное (4) | ||||
5800.00 | 0.60% | 7320.00 | 0.83% | |
Отрадное (20) | ||||
34800.00 | 3.62% | 34040.00 | 3.86% | |
Жылдыз (4) | ||||
5870.00 | 0.61% | 6300.00 | 0.71% | |
Курбу (6) | ||||
12490.00 | 1.30% | 11620.00 | 1.32% | |
Тепке (10) | ||||
18710.00 | 1.95% | 17790.00 | 2.02% | |
Ветуправление (9) | ||||
32470.00 | 3.38% | 32340.00 | 3.67% | |
гм.Кирова (16) | ||||
41830.00 | 4.35% | 41400.00 | 4.69% | |
ССК "Заря" (21) | ||||
61440.00 | 6.39% | 56870.00 | 6.45% | |
сш.Мамакеева (17) | ||||
68060.00 | 7.08% | 59050.00 | 6.69% | |
Бурма-Суу (13) | ||||
33930.00 | 3.53% | 26490.00 | 3.00% | |
Таш-Кия (15) | ||||
37140.00 | 3.86% | 35010.00 | 3.97% | |
Чельпек (20) | ||||
51430.00 | 5.35% | 42190.00 | 4.78% | |
Энильчек (14) | ||||
27920.00 | 2.90% | 25890.00 | 2.93% | |
Всего: | 961570.00 | 100% | 882329.20 | 100% |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Ак-Суу АШК
Ак-Булун айылдык кеңеши
Ак-Чий айылдык кеңеши
Боз-Учук айылдык кеңеши
Бөрү-Баш айылдык кеңеши
Жыргалаң айылдык кеңеши
Кара-Жал айылдык кеңеши
Каракол айылдык кеңеши
Кереге-Таш айылдык кеңеши
Октябрь айылдык кеңеши
Отрадное айылдык кеңеши
Тепкен айылдык кеңеши
Теплоключенка айылдык кеңеши
Челпек айылдык кеңеши
Эңилчек айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 961570.00 сом
- Израсходовано: 882329.20 сом
- Остаток: 79240.80 сом
-
Поступило
100% -
Израсходовано
91% -
Остаток
9%
Данные по избирательным округам