№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Айкөл Кыргызстан" саясий партиясы | ||
2 | "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы | 5108696.00 | 5108140.00 |
3 | "Биздин Кыргызстан" саясий партиясы | 4186050.00 | 4185800.00 |
4 | "Биздин Эл" Саясий партиясы | 1127200.00 | 1126884.20 |
5 | "Жаӊы-Мезгил" мигранттардын, үй куруучуларынын, агрардык реформа борбору Саясий партиясы | 100500.00 | 100158.00 |
6 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | 598800.00 | 598699.16 |
7 | "Ишеним" саясий партиясы | 2862250.00 | 2861622.81 |
8 | "Келечек-Будущее" саясий партиясы | 827639.00 | 827309.00 |
9 | "Күч биримдикте" социал-саясий партиясы" Саясий партиясы | 1289396.00 | 1288925.84 |
10 | "Кыргызстан Жашылдар Партиясы" Саясий партиясы | 52277.00 | 52192.66 |
11 | "Өнүгүү Прогресс" Саясий партиясы | 2983710.00 | 2983605.00 |
12 | "Реформа" саясий партиясы | 809874.00 | 809744.00 |
13 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 1844000.00 | 1843670.00 |
14 | "Столица" Демократиялык партиясы" саясий партиясы | 1031070.00 | 1030700.00 |
15 | "Туран" Демократиялык партиясы" саясий партиясы | 110000.00 | 108550.00 |
16 | "Улуу-Журт" саясий партиясы | 50150.00 | 50150.00 |
17 | «Ынтымак» саясий партиясы | 4047595.00 | 4047595.00 |
18 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | 6905000.00 | 6905000.00 |
Всего: | 33934207.00 | 33928745.67 |
2021 11 Июль
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Бишкек шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 33934207.00 сом
- Израсходовано: 33928745.67 сом
- Остаток: 5461.33 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям