Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу (16) | ||||
16600.00 | 26.15% | 16600.00 | 26.15% | |
№1 шайлоо округу (13) | ||||
13670.00 | 21.54% | 13670.00 | 21.54% | |
№2 шайлоо округу (5) | ||||
3450.00 | 5.44% | 3450.00 | 5.44% | |
№1 шайлоо округу (12) | ||||
13150.00 | 20.72% | 13150.00 | 20.72% | |
№2 шайлоо округу (11) | ||||
11110.00 | 17.50% | 11110.00 | 17.50% | |
№3 шайлоо округу (5) | ||||
5490.00 | 8.65% | 5490.00 | 8.65% | |
Всего: | 63470.00 | 100% | 63470.00 | 100% |
2022 10 Апрель
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Кемин АШК
Жаңы-Алыш айылдык кеңеши
Кара-Булак айылдык кеңеши
Көк-Ойрок айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 63470.00 сом
- Израсходовано: 63470.00 сом
- Остаток: 0.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток