Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Айгыр-Жол шайлоо округу (17) | ||||
№2 Кызыл-Кырман шайлоо округу (6) | ||||
№3 Кеңеш шайлоо округу (10) | ||||
№4 Кош-Коргон шайлоо округу (6) | ||||
№1 Өзгөрүш шайлоо округу (6) | ||||
№2 Бахмал шайлоо округу (6) | ||||
№3 Чымбай шайлоо округу (8) | ||||
№4 Жаңы-Абад шайлоо округу (4) | ||||
№5 Дөң-Булак шайлоо округу (12) | ||||
№1 Ничке-Сай шайлоо округу (3) | ||||
№2 Кайрат-Токтогул-Алтыбай шайлоо округу (6) | ||||
№3 Зергер-Дыйкан-Биринчи-Май шайлоо округу (9) | ||||
№4 Жээренчи шайлоо округу (7) | ||||
№5 Кара-Дыйкан-Ильичевка шайлоо округу (0) | ||||
№6 Кызыл-Дыйкан-Жазы шайлоо округу (6) | ||||
№7 Ак-Кыя-Кызыл-Тоо-Доңуз-Тоо шайлоо округу (7) | ||||
№1 Алча-Башат шайлоо округу (7) | ||||
№2 Курбу-Таш-Кара-Тарык шайлоо округу (8) | ||||
№3 Түз-Бел-Ак-Терек шайлоо округу (10) | ||||
№4 Үч-Капчал шайлоо округу (5) | ||||
№1 Кыргызстан шайлоо округу (6) | ||||
№2 Корс-Этти шайлоо округу (5) | ||||
№3 Жийде шайлоо округу (10) | ||||
№4 Ор-Казган, Жангакты шайлоо округу (4) | ||||
№5 Уч-Тапкыр шайлоо округу (5) | ||||
№6 Өстүрүү шайлоо округу (4) | ||||
№1 Чалк-Өйдө шайлоо округу (3) | ||||
№2 Алай-Булак-Ничке шайлоо округу (8) | ||||
№3 Семиз-Көл шайлоо округу (3) | ||||
№4 Ак-Жар шайлоо округу (7) | ||||
№5 Ак-Талаа шайлоо округу (8) | ||||
№6 Какыр шайлоо округу (5) | ||||
№1 Мырза-Арык шайлоо округу (15) | ||||
№2 Кароол шайлоо округу (12) | ||||
№3 Шералы шайлоо округу (10) | ||||
№1 Куршаб-1 шайлоо округу (11) | ||||
№2 Куршаб-2 шайлоо округу (16) | ||||
№3 Куршаб-3 шайлоо округу (12) | ||||
№4 Куршаб-4 шайлоо округу (10) | ||||
№5 Шагым-Кайнар шайлоо округу (11) | ||||
№1 Кара-Таш-Элчибек шайлоо округу (7) | ||||
№2 Беш-Абышка-Кремль шайлоо округу (2) | ||||
№3 Кызыл-Сенир шайлоо округу (10) | ||||
№4 Гузар-Кичи-Лесхоз шайлоо округу (7) | ||||
№5 Алга шайлоо округу (6) | ||||
№6 Эски-Покровка шайлоо округу (4) | ||||
№7 Кызыл-Октябрь шайлоо округу (8) | ||||
№1 Кандава-Алтын-Булак шайлоо округу (6) | ||||
№2 Адыр шайлоо округу (4) | ||||
№3 Обком шайлоо округу (6) | ||||
№4 Мырза-Аке шайлоо округу (8) | ||||
№5 Коммунист шайлоо округу (7) | ||||
№6 Лесхоз шайлоо округу (6) | ||||
№7 Бабыр, Интернат шайлоо округу (6) | ||||
№1 Арагол-15Жаш шайлоо округу (6) | ||||
№2 Ак-Терек шайлоо округу (4) | ||||
№3 Салам-Алик шайлоо округу (5) | ||||
№4 Кызыл-Чарба шайлоо округу (4) | ||||
№5 Кошэтер шайлоо округу (5) | ||||
№6 Эркин-Тоо, Карчабек шайлоо округу (6) | ||||
№1 Бостон шайлоо округу (5) | ||||
№2 Шоро-Башат, Гулистан шайлоо округу (12) | ||||
№3 Төрт-Көл шайлоо округу (7) | ||||
№4 Ана-Кызыл шайлоо округу (5) | ||||
№5 Красный-Маяк шайлоо округу (5) | ||||
№6 Жылалды-Кальта шайлоо округу (10) | ||||
№7 Прогресс шайлоо округу (6) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Өзгөн АШК
Баш-Дөбө айылдык кеңеши
Дөң-Булак айылдык кеңеши
Жазы айылдык кеңеши
Жалпак-Таш айылдык кеңеши
Ийри-Суу айылдык кеңеши
Кара-Шоро айылдык кенеши
Кароол айылдык кеңеши
Куршаб айылдык кеңеши
Кызыл-Октябрь айылдык кеңеши
Мырза-Аке айылдык кеңеши
Салам-Алик айылдык кеңеши
Төрт-Көл айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток