Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
"№1 Терек шайлоо округу " (4) | ||||
№2 Коо-Чаты шайлоо округу (8) | ||||
"№3 Күйөө-Таш шайлоо округу " (4) | ||||
№4 Кайың-Талаа шайлоо округу (7) | ||||
№5 Кан-Коргон шайлоо округу (6) | ||||
№6 Көк-Арт шайлоо округу (7) | ||||
"№1 Алтын-Күрөк шайлоо округу " (8) | ||||
№2 Жаңы-Талаа шайлоо округу (17) | ||||
№3 Кеңеш-Пор шайлоо округу (11) | ||||
"№1 Тоготой шайлоо округу " (11) | ||||
№2 Жаңы-Талап шайлоо округу (6) | ||||
"№3 Ак-Терек шайлоо округу " (7) | ||||
№4 Таш-Кыя шайлоо округу (10) | ||||
№5 Сары-Булак шайлоо округу (4) | ||||
№6 Ак-Кыя шайлоо округу (6) | ||||
"№1 Биринчи май шайлоо округу " (12) | ||||
№ 2 Миң-Өрүк шайлоо округу (7) | ||||
№ 3 Совет шайлоо округу (14) | ||||
"№ 4 Кара-Кулжа шайлоо округу " (12) | ||||
№ 5 Беш-Жар шайлоо округу (9) | ||||
№ 6 Бий-Мырза шайлоо округу (10) | ||||
"№1 Кара-Таш шайлоо округу " (5) | ||||
№2 Сары-Бээ шайлоо округу (6) | ||||
"№3 Терек-Суу шайлоо округу " (5) | ||||
№4 Көңдүк шайлоо округу (6) | ||||
№5 Ой-Тал шайлоо округу (9) | ||||
"№1 Кылоожун шайлоо округу " (8) | ||||
№2 Тегерек-Саз шайлоо округу (11) | ||||
"№1 Каманчы шайлоо округу " (12) | ||||
№2 Ылай-Талаа шайлоо округу (9) | ||||
"№3 Сай шайлоо округу " (5) | ||||
№4 Токбай-Талаа шайлоо округу (13) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Кара-Кулжа АШК
Алайкуу айылдык кеңеши
Кара-Гуз айылдык кеңеши
Кара-Кочкор айылдык кеңеши
Кара-Кулжа айылдык кеңеши
Ой-Тал айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Ылай-Талаа айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток