Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 шайлоо округу (11) | ||||
№2 шайлоо округу (13) | ||||
№3 шайлоо округу (15) | ||||
№4 шайлоо округу (14) | ||||
№5 шайлоо округу (11) | ||||
№1 шайлоо округу (12) | ||||
№2 шайлоо округу (7) | ||||
№3 шайлоо округу (6) | ||||
№4 шайлоо округу (7) | ||||
№1 шайлоо округу (9) | ||||
№2 шайлоо округу (9) | ||||
№3 шайлоо округу (3) | ||||
№4 шайлоо округу (3) | ||||
№5 шайлоо округу (7) | ||||
№6 шайлоо округу (6) | ||||
№1 шайлоо округу (7) | ||||
№2 шайлоо округу (3) | ||||
№3 шайлоо округу (14) | ||||
№4 шайлоо округу (2) | ||||
№5 шайлоо округу (1) | ||||
№1 шайлоо округу (5) | ||||
№2 шайлоо округу (10) | ||||
№3 шайлоо округу (3) | ||||
№4 шайлоо округу (7) | ||||
№5 шайлоо округу (8) | ||||
№6 шайлоо округу (9) | ||||
№1 шайлоо округу (15) | ||||
№2 шайлоо округу (18) | ||||
№3 шайлоо округу (9) | ||||
№4 шайлоо округу (12) | ||||
№5 шайлоо округу (8) | ||||
№6 шайлоо округу (12) | ||||
№7 шайлоо округу (4) | ||||
№1 шайлоо округу (7) | ||||
№2 шайлоо округу (3) | ||||
№3 шайлоо округу (9) | ||||
№4 шайлоо округу (8) | ||||
№5 шайлоо округу (3) | ||||
№6 шайлоо округу (10) | ||||
№7 шайлоо округу (3) | ||||
№8 шайлоо округу (1) | ||||
№9 шайлоо округу (7) | ||||
№1 шайлоо округу (3) | ||||
№2 шайлоо округу (3) | ||||
№3 шайлоо округу (7) | ||||
№4 шайлоо округу (5) | ||||
№5 шайлоо округу (5) | ||||
№6 шайлоо округу (5) | ||||
№1 шайлоо округу (12) | ||||
№2 шайлоо округу (4) | ||||
№3 шайлоо округу (4) | ||||
№4 шайлоо округу (12) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Сокулук АШК
Военно-Антоновка айылдык кеңеши
Гавриловка айылдык кеңеши
Жаңы-Пахта айылдык кеңеши
З.Кайназарова атындагы айылдык кеңеши
Кунтуу айылдык кеңеши
Манас айылдык кеңеши
Сары-Өзөн айылдык кеңеши
Сокулук айылдык кеңеши
Төмөнкү-Чуй айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток