Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 "Мантыш Кызыл-Дөбө" шайлоо округу (11) | ||||
№2 "Кара-Мойнок" шайлоо округу (4) | ||||
№3 "Орток Ак-Талаа" шайлоо округу (7) | ||||
№4 "Дөң-Алыш" шайлоо округу (9) | ||||
530.00 | 1.00% | 500.00 | 1.66% | |
№5 "Комсомол" шайлоо округу (8) | ||||
№1 "Кара-Тоо Арсы" шайлоо округу (13) | ||||
№2 Ак-Жар шайлоо округу (7) | ||||
№3 "Кум-Дөбө" шайлоо округу (7) | ||||
1000.00 | 1.89% | |||
№4 "Кенсе" шайлоо округу (13) | ||||
3530.00 | 6.67% | 2350.00 | 7.79% | |
№5 "Шамшы" шайлоо округу (8) | ||||
№1 "Кара-Күңгөй Кара-Саз" шайлоо округу (8) | ||||
1000.00 | 1.89% | |||
№2 "Кара-Суу" шайлоо округу (8) | ||||
№3 "Жаңы-Жол Семиз-Бел" шайлоо округу (14) | ||||
8000.00 | 15.12% | 7800.00 | 25.84% | |
№4 "Кочкор Кара-Коо" шайлоо округу (16) | ||||
19010.00 | 35.92% | 14000.00 | 46.39% | |
№5 "УОС-Арабаев" шайлоо округу (7) | ||||
7850.00 | 14.83% | 4130.00 | 13.68% | |
№6 Калыгул Бай уулу шайлоо округу (5) | ||||
№7 "Теңдик-Бала бакча" шайлоо округу (11) | ||||
2000.00 | 3.78% | 1400.00 | 4.64% | |
№8 "Үкөк" шайлоо округу (5) | ||||
10000.00 | 18.90% | |||
№9 "Көк-Жар" шайлоо округу (8) | ||||
№1 "Соң-Көл" шайлоо округу (16) | ||||
№2 "Кара-Кужур-Сары-Булак" шайлоо округу (9) | ||||
№1 "Чекилдек" шайлоо округу (5) | ||||
№2 "Чолпон" шайлоо округу (8) | ||||
№3 "Молдо-Кылыч" шайлоо округу (3) | ||||
№4 "Туз" шайлоо округу (6) | ||||
№5 "Ара-Көл Оро-Башы" шайлоо округу (6) | ||||
№6 "Эпкин" шайлоо округу (5) | ||||
Всего: | 52920.00 | 100% | 30180.00 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси >
Кочкор АШК
Кара-Суу айылдык кеңеши
Кум-Дөбө айылдык кеңеши
Ормон-Хан айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Чолпон айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 52920.00 сом
- Израсходовано: 30180.00 сом
- Остаток: 22740.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток