№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 300280.00 | 299887.00 |
2 | Политическая партия "Ата-Журт" | 124300.00 | 124298.00 |
3 | Политическая партия Государственного единства и патриотизма "Бир Бол" | 195150.00 | 194988.00 |
4 | Политическая партия "Бутун Кыргызстан" | 100250.00 | 99825.00 |
5 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 70300.00 | 70300.00 |
6 | НДПК "НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА" | 275800.00 | 274919.00 |
7 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 101020.00 | 101020.00 |
8 | Политическая партия "Социал-демократы" | 73460.00 | 68713.00 |
9 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 119100.00 | 118488.00 |
10 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 401000.00 | 400260.00 |
11 | Политическая партия «Ынтымак» | 131640.00 | 130570.00 |
12 | Политическая партия "Партия Труда" | 144500.00 | 142552.00 |
Всего: | 2036800.00 | 2025820.00 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Кызыл-Кийский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2036800.00 сом
- Израсходовано: 2025820.00 сом
- Остаток: 10980.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям