№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 105200.00 | 105190.00 |
2 | Политическая партия "ЖАНЫ-ДООР" | 121000.00 | 121000.00 |
3 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 120000.00 | 118220.00 |
4 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 320150.00 | 191822.00 |
5 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 95000.00 | 75065.00 |
6 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 85200.00 | 85190.00 |
7 | Политическая партия «Ынтымак» | 221000.00 | 219725.00 |
Всего: | 1067550.00 | 916212.00 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Сулюктинский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1067550.00 сом
- Израсходовано: 916212.00 сом
- Остаток: 151338.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям