№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 42800.00 | 42770.00 |
2 | Политическая партия Государственного единства и патриотизма "Бир Бол" | 30200.00 | 30150.00 |
3 | Политическая партия "Бутун Кыргызстан" | 47900.00 | 40420.00 |
4 | Политическая партия "ЖАНЫ-ДООР" | 25000.00 | 24990.00 |
5 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 39200.00 | 39020.00 |
6 | Политическая партия "Калыс" | 29200.00 | 29020.00 |
7 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 50600.00 | 50570.00 |
8 | Политическая партия "Социал-демократы" | 20200.00 | 20020.00 |
9 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 20200.00 | 20150.00 |
10 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 24400.00 | 24350.00 |
11 | Политическая партия «Ынтымак» | 101920.00 | 101890.00 |
Всего: | 431620.00 | 423350.00 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Кадамжайский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 431620.00 сом
- Израсходовано: 423350.00 сом
- Остаток: 8270.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям