№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 20200.00 | 20000.00 |
2 | Политическая партия "Бутун Кыргызстан" | 70200.00 | 69920.00 |
3 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 100050.00 | 98537.00 |
4 | Политическая партия "Мурас" | 56000.00 | 55340.00 |
5 | НДПК "НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА" | 41100.00 | 41000.00 |
6 | Политическая партия "Нур" | 63200.00 | 63150.00 |
7 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 50100.00 | 50020.00 |
8 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 29002.20 | 28700.00 |
9 | Политическая партия «Ынтымак» | 151050.00 | 150775.00 |
Всего: | 580902.20 | 577442.00 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Разаковский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 580902.20 сом
- Израсходовано: 577442.00 сом
- Остаток: 3460.20 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям