№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 63463.00 | 63443.00 |
2 | Политическая партия «Буткул жаштар саясий партиясы» | 39800.00 | 39610.00 |
3 | Политическая партия "Ишеним" | 61150.00 | 60460.00 |
4 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 68150.00 | 67386.00 |
5 | Политическая партия "ОРДО" | 71000.00 | 64170.00 |
6 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 120710.00 | 120630.00 |
7 | Политическая партия "Социал-демократы" | 64150.00 | 64102.50 |
Всего: | 488423.00 | 479801.50 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Шопоковский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 488423.00 сом
- Израсходовано: 479801.50 сом
- Остаток: 8621.50 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям