№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Ак Шумкар" | 37520.00 | 37090.00 |
2 | Политическая партия "БИРГЕ-ВМЕСТЕ" | 585035.00 | 584085.00 |
3 | Политическая партия «Калк Ынтымагы» | 108500.00 | 108338.00 |
4 | Политическая партия "Кыргызстан" | 150500.00 | 149955.00 |
5 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 227100.00 | 225473.00 |
6 | Политическая партия "Патриот ынтымагы" | 123112.00 | 122896.80 |
7 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 165500.00 | 153948.00 |
8 | Политическая партия "Социал-демократы" | 118870.00 | 118840.00 |
9 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 140000.00 | 139990.00 |
10 | Политическая партия "Партия Труда" | 1531410.00 | 1525810.00 |
Всего: | 3187547.00 | 3166425.80 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Кантский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 3187547.00 сом
- Израсходовано: 3166425.80 сом
- Остаток: 21121.20 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям