№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Айкол" | 41000.00 | 26160.00 |
2 | Народная социалистическая партия "АМАНАТ" | 610650.00 | 610570.00 |
3 | Политическая партия "АСЫЛ МУРАС-ЖАШТАР" | 347300.00 | 345026.99 |
4 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 617650.00 | 617620.00 |
5 | Политическая партия "Ишеним" | 84520.00 | 84408.20 |
6 | Политическая партия "Кыргызстан" | 450100.00 | 449610.00 |
7 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 228020.00 | 227940.00 |
8 | Политическая партия "Социал-демократы" | 222200.00 | 222079.00 |
9 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 55550.00 | 55400.00 |
10 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 120020.00 | 120020.00 |
11 | Политическая партия «Ынтымак» | 393160.00 | 391698.20 |
Всего: | 3170170.00 | 3150532.39 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Таласский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 3170170.00 сом
- Израсходовано: 3150532.39 сом
- Остаток: 19637.61 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям