№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Адилеттүү Кыргызстан" | 59770.00 | 59034.00 |
2 | Политическая партия "Ата-Журт" | 40150.00 | 53683.72 |
3 | Политическая партия "БИРГЕ-ВМЕСТЕ" | 601380.00 | 600192.90 |
4 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 73462.00 | 88168.68 |
5 | Политическая партия "Мурас" | 39000.00 | 38410.00 |
6 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 77168.00 | 77107.00 |
7 | Политическая партия "Социал-демократы" | 169080.00 | 193061.45 |
8 | Политическая партия «Табылга» | 504040.00 | 531323.00 |
9 | Политическая партия "Тазалык" | 20150.00 | 20000.00 |
10 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 110240.00 | 109568.00 |
11 | Политическая партия "Чоӊ казат" | 53200.00 | 52500.00 |
12 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 75900.00 | 75519.74 |
13 | Политическая партия "Партия Труда" | 202900.00 | 202500.00 |
Всего: | 2026440.00 | 2101068.49 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Балыкчинский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2026440.00 сом
- Израсходовано: 2101068.49 сом
- Остаток: -74628.49 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям