№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Власть народу" | 145500.00 | 144170.00 |
2 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 27320.00 | 26879.00 |
3 | Политическая партия "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" | 90500.00 | 89985.00 |
4 | Политическая партия "ОРДО" | 328000.00 | 316831.00 |
5 | Политическая партия "Патриот ынтымагы" | 97700.00 | 97250.00 |
6 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 41000.00 | 40300.00 |
7 | Политическая партия "Социал-демократы" | 115600.00 | 113038.15 |
8 | Политическая партия «Улуу Кыргызстан» | 193672.00 | 192119.00 |
9 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 143950.00 | 143050.00 |
Всего: | 1183242.00 | 1163622.15 |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Нарынский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1183242.00 сом
- Израсходовано: 1163622.15 сом
- Остаток: 19619.85 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям