Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Шайлоо округу (21) | ||||
№1 Шайлоо округу (8) | ||||
№2 Шайлоо округу (12) | ||||
№1 Шайлоо округу (8) | ||||
№2 Шайлоо округу (17) | ||||
№1 Шайлоо округу (16) | ||||
№1 Шайлоо округу (11) | ||||
№2 Шайлоо округу (19) | ||||
№1 Шайлоо округу (25) | ||||
№2 Шайлоо округу (9) | ||||
№3 шайлоо округу (6) | ||||
№1 Шайлоо округу (7) | ||||
№2 Шайлоо округу (20) | ||||
№3 шайлоо округу (10) | ||||
№1 Шайлоо округу (12) | ||||
№2 Шайлоо округу (10) | ||||
Самансур (6) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2021 11 Апрель
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Кеминская ТИК
Ак-Түз айылдык кеңеши
Алмалуу айылдык кеңеши
Боролдой айылдык кеңеши
Дуйшеев айылдык кеңеши
Ильичевка айылдык кеңеши
Кызыл-Октябрь айылдык кеңеши
Чоң-Кемин айылдык кеңеши
Чым-Коргон айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток