№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "Айкол Кыргызстан" | ||
2 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 5108696.00 | 5108140.00 |
3 | Политическая партия "Биздин Кыргызстан" | 4186050.00 | 4185800.00 |
4 | Политическая партия "Наш Народ" | 1127200.00 | 1126884.20 |
5 | Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил" | 100500.00 | 100158.00 |
6 | Политическая партия "ЗАМАНДАШ" | 598800.00 | 598699.16 |
7 | Политическая партия "Ишеним" | 2862250.00 | 2861622.81 |
8 | Политическая партия "Келечек-Будущее" | 827639.00 | 827309.00 |
9 | Политическая партия "Социально-политическая партия "Сила в единстве" | 1289396.00 | 1288925.84 |
10 | Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана" | 52277.00 | 52192.66 |
11 | Политическая партия "Онугуу Прогресс" | 2983710.00 | 2983605.00 |
12 | Политическая партия "Реформа" | 809874.00 | 809744.00 |
13 | Политическая партия "Социал-демократы" | 1844000.00 | 1843670.00 |
14 | Политическая партия "Демократическая партия "Столица" | 1031070.00 | 1030700.00 |
15 | Политическая партия "Демократическая партия "Туран" | 110000.00 | 108550.00 |
16 | Политическая партия "Улуу-Журт" | 50150.00 | 50150.00 |
17 | Политическая партия «Ынтымак» | 4047595.00 | 4047595.00 |
18 | Политическая партия "Партия Труда" | 6905000.00 | 6905000.00 |
Всего: | 33934207.00 | 33928745.67 |
2021 11 Июль
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Бишкекский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 33934207.00 сом
- Израсходовано: 33928745.67 сом
- Остаток: 5461.33 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям