№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "АЛЬЯНС" | 80300.00 | 80300.00 |
2 | Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" | 30150.00 | 29690.00 |
3 | Политическая партия "Бутун Кыргызстан" | 70000.00 | 70000.00 |
4 | Политическая партия "Ишеним" | 35800.00 | 34300.00 |
5 | Политическая партия "Онугуу Прогресс" | 22150.00 | 22150.00 |
6 | Политическая партия "РЕСПУБЛИКА" | 20150.00 | 20150.00 |
7 | Политическая партия «Ынтымак» | 40300.00 | 40300.00 |
8 | Политическая партия "Партия Труда" | 49250.00 | 49190.00 |
Всего: | 348100.00 | 346080.00 |
2021 28 Ноябрь
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Кербенский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 348100.00 сом
- Израсходовано: 346080.00 сом
- Остаток: 2020.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям