№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | Политическая партия "АЛЬЯНС" | 189125.00 | 188780.00 |
2 | Политическая партия "Ишеним" | 363000.00 | 362485.00 |
3 | Политическая партия "Сильное общество" | 477200.00 | 476631.00 |
4 | Политическая партия "Социал-демократы" | 211400.00 | 210642.50 |
5 | Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру» | 310000.00 | 309900.00 |
6 | Политическая партия «ЭлАман» | 85000.00 | 84365.00 |
Всего: | 1635725.00 | 1632803.50 |
2022 10 Апрель
Выборы депутатов городских кенешей Кыргызской Республики
Список городских кенешей >
Кара-Балтинский городской кенеш
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 1635725.00 сом
- Израсходовано: 1632803.50 сом
- Остаток: 2921.50 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям