Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Бакыянский избирательный округ (16) | ||||
23810.00 | 21.16% | 21090.00 | 20.70% | |
№1 Кара-Бууринский избирательный округ (6) | ||||
7000.00 | 6.22% | 6380.00 | 6.26% | |
№2 Бейшекенский избирательный округ (15) | ||||
17070.00 | 15.17% | 15610.00 | 15.32% | |
№3 Кара-Сууйский избирательный округ (20) | ||||
23020.00 | 20.46% | 21040.00 | 20.65% | |
№1 Арчагулский избирательный округ (13) | ||||
14050.00 | 12.49% | 12850.00 | 12.61% | |
№2 Шекерский избирательный округ (20) | ||||
27560.00 | 24.50% | 24895.00 | 24.44% | |
Всего: | 112510.00 | 100% | 101865.00 | 100% |
2023 09 Апрель
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Айтматовская ТИК
Бакыян айылдык кеңеши
Бейшеке айылдык кеңеши
Шекер айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 112510.00 сом
- Израсходовано: 101865.00 сом
- Остаток: 10645.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток