Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№1 Шарк-Хакикати избирательный округ (12) | ||||
№2 Гагарин избирательный округ (12) | ||||
№3 Кенжекул избирательный округ (4) | ||||
№4 Мөнөк избирательный округ (6) | ||||
№5 Жар-Ооз избирательный округ (10) | ||||
№6 Ак-Таш избирательный округ (7) | ||||
№7 Жылкелди избирательный округ (8) | ||||
№1 Баш-Булак избирательный округ (11) | ||||
№2 Кара-Сөгөт избирательный округ (7) | ||||
№3 Талдык избирательный округ (5) | ||||
№4 Кызыл-Ордо избирательный округ (11) | ||||
№5 Садырбай избирательный округ (6) | ||||
№1 Падаван избирательный округ (13) | ||||
№2 Ак-Дөбө избирательный округ (6) | ||||
№3 Шарк избирательный округ (13) | ||||
№4 Ташлак избирательный округ (8) | ||||
№5 Маруфий избирательный округ (9) | ||||
№6 Медресе избирательный округ (7) | ||||
№1 Калинин избирательный округ (10) | ||||
№2 Гайрат избирательный округ (5) | ||||
№3 Большевик избирательный округ (14) | ||||
№4 Маданият избирательный округ (7) | ||||
№5 Мамажан избирательный округ (5) | ||||
№6 Кызыл-Кошчу избирательный округ (6) | ||||
№7 Питомник избирательный округ (7) | ||||
№8 Зарбалик избирательный округ (3) | ||||
№1 Кыргыз-Чек избирательный округ (6) | ||||
№2 Интернационал избирательный округ (3) | ||||
№3 Мады избирательный округ (8) | ||||
№4 Каарман избирательный округ (6) | ||||
№5 Асан-Чек избирательный округ (7) | ||||
№6 Октябрь избирательный округ (4) | ||||
№7 Учкун избирательный округ (8) | ||||
№8 Чагыр избирательный округ (11) | ||||
№1 Нариман избирательный округ (12) | ||||
№2 Кызыл-Мээнет избирательный округ (9) | ||||
№3 Тажик-Абад избирательный округ (5) | ||||
№4 Нурдар избирательный округ (6) | ||||
№5 Алим-Добо избирательный округ (5) | ||||
№6 ВЛКСМ избирательный округ (9) | ||||
№7 Каратай избирательный округ (5) | ||||
№8 Лангар избирательный округ (4) | ||||
№1 Борбордук избирательный округ (7) | ||||
№2 Зымырык избирательный округ (5) | ||||
№3 Кара-Дөбө избирательный округ (6) | ||||
№4 Жаңы-Кызыл суу избирательный округ (3) | ||||
№5 Кыш-Абад избирательный округ (6) | ||||
№6 Сары-Колот избирательный округ (8) | ||||
№7 Курбан-Кара избирательный округ (4) | ||||
№8 Шерали избирательный округ (8) | ||||
№1 Кожокелен избирательный округ (4) | ||||
№2 Кызыл-Туу избирательный округ (7) | ||||
№3 Папан избирательный округ (17) | ||||
№4 Бөрү избирательный округ (9) | ||||
№5 Алчалуу избирательный округ (5) | ||||
№1 Кең-Сай избирательный округ (11) | ||||
№2 Коргошун-Талаа избирательный округ (7) | ||||
№3 Октябрь избирательный округ (7) | ||||
№4 Курбан-Кара избирательный округ (6) | ||||
№5 Кызыл-Шарк избирательный округ (12) | ||||
№6 Кыдырша избирательный округ (9) | ||||
№7 Савай избирательный округ (6) | ||||
№8 Ынтымак избирательный округ (8) | ||||
№1 Жаңы-Арык избирательный округ (9) | ||||
№2 Правда избирательный округ (15) | ||||
№3 Кыргызстан избирательный округ (9) | ||||
№4 Таш-Арык избирательный округ (6) | ||||
№5 Кызыл-Суу избирательный округ (4) | ||||
№6 Талаа избирательный округ (6) | ||||
№7 Чайчи избирательный округ (5) | ||||
Всего: | 0 | 100% | 0 | 100% |
2024 17 Ноябрь
Выборы депутатов аильных кенешей Кыргызской Республики
Список аильных ТИК >
Кара-Суйская ТИК
Ала-Тоо айылдык кеңеши
Баш-Булак айылдык кеңеши
Датка айылдык кеңеши
Жоош айылдык кеңеши
Мады айылдык кеңеши
Манас айылдык кеңеши
Отуз-Адыр айылдык кеңеши
Папан айылдык кеңеши
Савай айылдык кеңеши
Ынтымак айылдык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток