№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2024 | 55222000 | Солтобаев Тилек Асанович | Собственные средства политической партии от Солтобаев Тилек Асанович | 50000.00 |
2 | 18.10.2024 | None | Сыдыкова Чолпон | пополнение счета Политическая партия "Адилет" чз Сыдыкова Чолпон | 50000.00 |
3 | 21.10.2024 | None | Ваншу Абу-Бакыр Юсупович | пополнение счета Политическая партия "Адилет" чз Ваншу Абу-Бакыр Юсупович | 50000.00 |
4 | 21.10.2024 | None | Машанло Ибрагим | пополнение счета Политическая партия "Адилет" чз Машанло Ибрагим | 50000.00 |
5 | 23.10.2024 | None | Абдыкеримов Нурбек Абдыкеримович | пополнение счета Политическая партия "Адилет" чз Абдыкеримов Нурбек Абдыкеримович | 50000.00 |
6 | 23.10.2024 | None | Арлиев Рахи Арлиевич | пополнение счета Политическая партия "Адилет" чз Арлиев Рахи Арлиевич | 50000.00 |
7 | 23.10.2024 | None | Джетимишев Самат Жанышевич | пополнение счета Политическая партия "Адилет" чз Джетимишев Самат Жанышевич | 50000.00 |
8 | 29.10.2024 | 55221000 | Иманалиев Мирбек Сагынбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Иманалиев Мирбек Сагынбекович | 50000.00 |
9 | 29.10.2024 | 55221000 | Манжиев Максат Юрьевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Манжиев Максат Юрьевич | 50000.00 |
10 | 11.11.2024 | 55221000 | Салеева Татьяна Касымовна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Салеева Татьяна Касымовна | 50000.00 |
11 | 11.11.2024 | 55221000 | Сымыратов Ардакбек Алмазбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Сымыратов Ардакбек Алмазбекович | 50000.00 |
12 | 11.11.2024 | 55221000 | Айтышева Толгонай Канатбековна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Айтышева Толгонай Канатбековна | 50000.00 |
13 | 11.11.2024 | 55221000 | Алимова Малика Тахиржановна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Алимова Малика Тахиржановна | 50000.00 |
14 | 11.11.2024 | 55221000 | Тынайбеков Максат Тынайбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Тынайбеков Максат Тынайбекович | 50000.00 |
15 | 11.11.2024 | 55221000 | Казакбаев Тахир Закиржанович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Казакбаев Тахир Закиржанович | 50000.00 |
Итого: | 750000.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог ПП "Адилет" чз Солтобаев Тилек Асанович | 20000.00 |
2 | 03.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1619-1 от 3.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
3 | 18.10.2024 | 46001200 | ОсОО "Комсер" | изготовление баннеров и самоклеек А-5 | 20000.00 |
4 | 18.10.2024 | 42131100 | Кыдыралиева Гульзат Акылбековна | Аренда помещения | 5000.00 |
5 | 18.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/371329 от 18.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 18.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/369914 от 18.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
7 | 22.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/374976 от 22.10.2024 от суммы 75000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 22.10.2024 | 46001200 | ОсОО "ЕрАн" | изготовление буклетов | 75000.00 |
9 | 23.10.2024 | 46001200 | ОсОО "Комсер" | изготовление баннеров и самоклеек А-5 | 197887.00 |
10 | 23.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/376467 от 23.10.2024 от суммы 197887.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
11 | 29.10.2024 | 46001300 | ОсОО "Комсер" | изготовление баннеров и календарей | 22825.00 |
12 | 29.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/382954 от 29.10.2024 от суммы 22825.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
13 | 31.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/386644 от 1.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
14 | 31.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/386652 от 1.11.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
15 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387708 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
16 | 01.11.2024 | 42131100 | Сушанло Нухыйн Айдарович | Аренда помещения | 3000.00 |
17 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387757 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
18 | 01.11.2024 | 42131100 | Ишеналиев Аскар Калысбекович | Аренда помещения | 10000.00 |
19 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387771 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
20 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387779 от 1.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
21 | 01.11.2024 | 42131200 | Чолпонбаев Эркинбек Молдокулович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
22 | 01.11.2024 | 42131200 | Ишеналиев Аскар Калысбекович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
23 | 01.11.2024 | 42131200 | Арли Зухра Рахимовна | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
24 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/388719 от 1.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
25 | 01.11.2024 | 42131200 | Нишанбаев Умиджан Аманжанович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
26 | 01.11.2024 | 42131100 | Аданов Шарип Сулейманович | Аренда помещения | 3000.00 |
27 | 01.11.2024 | 42131200 | Сахибаев Дилшод Ташмухатович | аренда рекламной плоскости | 250.00 |
28 | 01.11.2024 | 42131200 | Исламов Атабек Рустамович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
29 | 01.11.2024 | 42131200 | Аданов Шарип Сулейманович | аренда рекламных плоскостей | 500.00 |
30 | 01.11.2024 | 46001900 | ИП Абдыисаева Бегимай Алымбековна | Услуги видеопродакшн и дизайнера | 3000.00 |
31 | 01.11.2024 | 42131200 | Кудакеева Айзада Койбагаровна | Аренда рекламных плоскостей | 250.00 |
32 | 01.11.2024 | 42131200 | Турдубаева Гульзат Омургазиевна | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
33 | 01.11.2024 | 42131200 | Сушанло Нухыйн Айдарович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
34 | 01.11.2024 | 42131200 | Бегимкулов Максат Кадырович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
35 | 01.11.2024 | 42131200 | Ниязалиева Анара Омурбековна | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
36 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387589 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
37 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387550 от 1.11.2024 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
38 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387582 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
39 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387605 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
40 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387618 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
41 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387659 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
42 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387670 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
43 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387746 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
44 | 01.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/387693 от 1.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
45 | 05.11.2024 | 42131200 | Илахунов Джамалдин Ибрагимович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
46 | 05.11.2024 | 42131200 | Сыргак кызы Рахат | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
47 | 05.11.2024 | 42131200 | Шаабаев Нурбек Сардарбекович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
48 | 05.11.2024 | 42131200 | Абдыкалыкова Наргиза Талантбековна | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
49 | 05.11.2024 | 42131200 | Шичаю Мухарме Юширович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
50 | 05.11.2024 | 42131200 | Абдулаков Расулжон Исак углы | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
51 | 05.11.2024 | 42131200 | Далиев Адылжан Алымжанович | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
52 | 05.11.2024 | 42131200 | Муратов Нурдамир Абибиллаевич | Аренда рекламной плоскости | 250.00 |
53 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391189 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
54 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391164 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
55 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391169 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
56 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391173 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
57 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391193 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
58 | 05.11.2024 | 42131100 | Айталиева Айша Двумазовна | Аренда помещения | 3000.00 |
59 | 05.11.2024 | 42131100 | Нишанбаев Умиджан Аманжанович | Аренда помещения | 3000.00 |
60 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391195 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
61 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391198 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
62 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391202 от 5.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
63 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391208 от 5.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
64 | 05.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/391211 от 5.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
65 | 06.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/394230 от 6.11.2024 от суммы 8000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
66 | 06.11.2024 | 42131100 | Ордабаев Жакшылык Кыдырбекович | Аренда помещения | 8000.00 |
67 | 11.11.2024 | 42131200 | Сушанло Нухыйн Айдарович | остаток за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
68 | 11.11.2024 | 42131200 | Арли Зухра Рахимовна | остаток за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
69 | 11.11.2024 | 42131200 | Турдубаева Гульзат Омургазиевна | остаток за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
70 | 11.11.2024 | 42131100 | Кадыров Хуснуддин Кабылжанович | аренда помещений | 6000.00 |
71 | 11.11.2024 | 42131100 | Аданов Шарип Сулейманович | остаток за аренду помещений | 3000.00 |
72 | 11.11.2024 | 42131200 | Ишеналиев Аскар Калысбекович | остаток по аренде рекламных плоскостей | 1250.00 |
73 | 11.11.2024 | 42131200 | Кадыров Хуснуддин Кабылжанович | оплата за аренду рекламной плоскости | 1000.00 |
74 | 11.11.2024 | 42131200 | Ниязалиева Анара Омурбековна | остаток аренды рекламной плоскости | 250.00 |
75 | 11.11.2024 | 42131200 | Илахунов Джамалдин Ибрагимович | остаток оплаты аренды рекламной плоскости | 250.00 |
76 | 11.11.2024 | 42131200 | Абдыкалыкова Наргиза Талантбековна | остаток аренды рекламной плоскости | 250.00 |
77 | 11.11.2024 | 42131200 | Нишанбаев Умиджан Аманжанович | остаток за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
78 | 11.11.2024 | 42131100 | Сушанло Нухыйн Айдарович | остаток за аренду помещения | 3000.00 |
79 | 11.11.2024 | 42131100 | Айталиева Айша Двумазовна | остаток за аренду помещений | 3000.00 |
80 | 11.11.2024 | 42131100 | Нишанбаев Умиджан Аманжанович | остаток за аренду помещений | 3000.00 |
81 | 11.11.2024 | 42131200 | Муратов Нурдамир Абибиллаевич | остаток аренда рекламной плоскости | 250.00 |
82 | 11.11.2024 | 42131200 | Алишева Зарина Мойдуновна | аренда рекламной плоскости | 500.00 |
83 | 11.11.2024 | 42131200 | Сыргак кызы Рахат | остаток оплаты аренды рекламной плоскости | 250.00 |
84 | 11.11.2024 | 42131200 | Чолпонбаев Эркинбек Молдокулович | остаток оплаты за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
85 | 11.11.2024 | 42131200 | Далиев Адылжан Алымжанович | остаток оплаты по аренде рекламной плоскости | 750.00 |
86 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397661 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
87 | 11.11.2024 | 42131200 | Бегимкулов Максат Кадырович | остаток за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
88 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397733 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
89 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397711 от 11.11.2024 от суммы 750.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
90 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397714 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
91 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397761 от 11.11.2024 от суммы 750.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
92 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397836 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
93 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397783 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
94 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397786 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
95 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397796 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
96 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397833 от 11.11.2024 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
97 | 11.11.2024 | 42131200 | Шичаю Мухарме Юширович | остаток оплаты за аренду рекламной плоскости | 750.00 |
98 | 11.11.2024 | 42131200 | Кудакеева Айзада Койбагаровна | остаток оплата аренды рекламной плоскости | 250.00 |
99 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397851 от 11.11.2024 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
100 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397860 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
101 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/397970 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
102 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398165 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
103 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398171 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
104 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398243 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
105 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398249 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
106 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398258 от 11.11.2024 от суммы 1250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
107 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398280 от 11.11.2024 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
108 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398284 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
109 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398292 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
110 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398296 от 11.11.2024 от суммы 250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
111 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398298 от 11.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
112 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398301 от 11.11.2024 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
113 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398302 от 11.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
114 | 11.11.2024 | 42131200 | Сахибаев Дилшод Ташмухатович | остаток аренды рекламной плоскости | 250.00 |
115 | 11.11.2024 | 42131200 | Шаабаев Нурбек Сардарбекович | остаток оплаты аренды рекламной плоскости | 250.00 |
116 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398303 от 11.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
117 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/398307 от 11.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
118 | 11.11.2024 | 42131200 | Муратов Нурдамир Абибиллаевич | остаток аренда рекламной плоскости | 500.00 |
119 | 11.11.2024 | 42131200 | Абдулаков Расулжон Исак углы | остаток оплаты по аренде рекламной плоскости | 250.00 |
120 | 11.11.2024 | 42131200 | Исламов Атабек Рустамович | остаток за аренду рекламной плоскости | 250.00 |
121 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/399996 от 12.11.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
122 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/400011 от 12.11.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
123 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/400120 от 12.11.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
124 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Чуй-Токмокский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/400177 от 12.11.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
125 | 12.11.2024 | 14236900 | МУ "Менин шаарым Токмок-Мой город Токмок" | Размещение рекламы на LED экран | 15000.00 |
126 | 12.11.2024 | 44001100 | Абдыазимова Шахноза Бахтияровна | оплата услуг агитатора | 10000.00 |
