№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10.2024 | 55223000 | Аалыев Алмаз Аалыевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Аалыев Алмаз Аалыевич | 25000.00 |
2 | 22.10.2024 | None | Атомбекова Назика Атомбековна | Пополнение счета чз Атомбекова Назика Атомбековна | 80000.00 |
3 | 30.10.2024 | 55223000 | Атомбекова Назика Атомбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Атомбекова Назика Атомбековна | 28000.00 |
4 | 11.11.2024 | None | Мырсалиева Мээрим Болотбековна | Пополнение счета Политические партии Политическая Партия "Ыйман-Нуру" чз Мырсалиева Мээрим Болотбековна | 30000.00 |
5 | 12.11.2024 | 55223000 | Джумагулов Тимур Доктурбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Джумагулов Тимур Доктурбекович | 65000.00 |
Итого: | 228000.00 |
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Кара-Балта шаардык кеңеши
>
«Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог чз Политическая Партия Справедливости и Развития "Ыйман-Нуру" | 20000.00 |
2 | 04.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №241-3 от 4.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
3 | 22.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №235-1 от 22.10.2024 от суммы 70000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
4 | 24.10.2024 | 55203000 | ОсОО Принт Медиа | Пополнение счета ОсОО Принт Медиа за агетатц. материалы | 70000.00 |
5 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №235-1 от 24.10.2024 от суммы 70000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 29.10.2024 | 55203000 | ОсОО Принт медия | Пополнение счета ОсОО Принт медия | 14400.00 |
7 | 29.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 29.10.2024 от суммы 14400.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 30.10.2024 | 55203000 | ИП Байгазиев Р.Д. | Пополнение счёта ИП Байгазиев Р.Д. за агитационные материалы чз ПП "Ыйман-Нуру" | 26575.00 |
9 | 30.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №241-1 от 30.10.2024 от суммы 26575.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
10 | 11.11.2024 | 55223000 | ОсОО Принт Мастер | Добровольное пожертвование ОсОО Принт Мастер чз Атомбекова Н А | 22330.00 |
11 | 11.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №235-1 от 11.11.2024 от суммы 22330.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
12 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №235-2 от 12.11.2024 от суммы 3760.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
13 | 12.11.2024 | 55223000 | ОсОО Принт медия | Добровольное пожертование ОсОО Принт медия чз Атомбекова Назика Атомбековна | 3760.00 |
14 | 13.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №241-1 от 13.11.2024 от суммы 62436.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
15 | 13.11.2024 | 55223000 | Эрмаматов Искендер Орунбаевич | Оплата за агит материалы чз Атомбекова Назика Атомбековна | 62436.00 |
16 | 14.11.2024 | 14511900 | Носиров Сагынбек Маликович | Оплата за агитационные материалы | 3000.00 |
17 | 14.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №0241-1 от 14.11.2024 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
Итого: | 223131.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 228000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 206526.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 110000.00 | |
None | Пополнение счета Политические партии Политическая Партия "Ыйман-Нуру" чз Мырсалиева Мээрим Болотбековна | 30000.00 |
None | Пополнение счета чз Атомбекова Назика Атомбековна | 80000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 223131.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 23000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 23000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 630.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 630.00 |
42151510 | Банковские услуги | 630.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 110975.00 | |
55203000 | Пополнение счета ОсОО Принт медия | 14400.00 |
55203000 | Пополнение счета ОсОО Принт Медиа за агетатц. материалы | 70000.00 |
55203000 | Пополнение счёта ИП Байгазиев Р.Д. за агитационные материалы чз ПП "Ыйман-Нуру" | 26575.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 4869.00 |