№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 55223000 | Баратов Эрик Керимбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Баратов Эрик Керимбекович | 20500.00 |
2 | 04.10.2024 | 55223000 | Исаев Мирлан Эстебекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Исаев Мирлан Эстебекович | 25000.00 |
3 | 22.10.2024 | 55223000 | Баратов Эрик Керимбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Баратов Эрик Керимбекович | 25000.00 |
4 | 22.10.2024 | 55223000 | Соронбаев Эржан Садырбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Соронбаев Эржан Садырбекович | 30000.00 |
5 | 06.11.2024 | 55223000 | Суюмкулов Кайрат Темирканович | Добровольное пожертвование физических лиц от Суюмкулов Кайрат Темирканович | 20000.00 |
6 | 12.11.2024 | 55223000 | Суюмкулов Кайрат Темирканович | Добровольное пожертвование физических лиц от Суюмкулов Кайрат Темирканович | 40000.00 |
7 | 13.11.2024 | 55223000 | Джунушбеков Нурсултан Уланович | Добровольное пожертвование физических лиц от Джунушбеков Нурсултан Уланович | 100000.00 |
8 | 15.11.2024 | 55223000 | Молдогазиев Кайрат Ураанбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Молдогазиев Кайрат Ураанбекович | 37100.00 |
Итого: | 297600.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 4.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
2 | 04.10.2024 | 14511900 | Центральное казначейство по выборам и проведения референдумов КР | Избирательный залог Политическая партия "Ишеним " | 20000.00 |
3 | 22.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2 от 22.10.2024 от суммы 35000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
4 | 22.10.2024 | 46001200 | ОсОО "КомпСервис плюс" | Изготовление агитационных материалов | 35000.00 |
5 | 24.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №3 от 24.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
6 | 24.10.2024 | 42131900 | ОсОО "КомпСервисплюс" | Аренда нежилого помещения на основании договора № 1 | 20000.00 |
7 | 06.11.2024 | 22154300 | ОсОО Редакция общественной независимой газеты "Весть" | За размещение агит.Продукции согласно договора ,на счет-фактуру от 05.11.2024г № 8/112024 чз Политическая партия "Ишеним " | 16475.00 |
8 | 06.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4 от 6.11.2024 от суммы 16475.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
9 | 12.11.2024 | 22154300 | ОсОО "Редакция общественной независимой газетф "Весть" | За размещение агит.продукции согласно договора | 4455.00 |
10 | 12.11.2024 | 42131200 | Жаныбаева Даркюль Оторбековна | За аренду рекламного щита | 20000.00 |
11 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №241-8 от 12.11.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
12 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №241-7 от 12.11.2024 от суммы 4455.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
13 | 13.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №241-3 от 13.11.2024 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
14 | 13.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №241-9 от 13.11.2024 от суммы 10920.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
15 | 13.11.2024 | 46001200 | ОсОО "КомпСервис плюс" | Изготовление агит.материалов,баннера,буклетов,самоклейки | 100000.00 |
16 | 13.11.2024 | 22154300 | ОсОО"Татина" | За размещение рекламно-агитационных материалов чз Данияр кызы Жибек | 10920.00 |
17 | 15.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №11 от 15.11.2024 от суммы 35000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
18 | 15.11.2024 | None | Данияр Кызы Жибек | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) оплата за услуги уполномоченного представителя по финансам | 5000.00 |
19 | 15.11.2024 | None | Сияева Үмүт Айбековна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) Оплата услуги уполномоченного по выборам | 5000.00 |
Итого: | 237565.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 297600.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 297600.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 237565.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 40715.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 40000.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 20000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 20000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 715.00 |
42151510 | Банковские услуги | 715.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 135000.00 |
46001200 | Услуги типографии | 135000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 41850.00 | |
22154300 | За размещение агит.продукции согласно договора | 4455.00 |
22154300 | За размещение агит.Продукции согласно договора ,на счет-фактуру от 05.11.2024г № 8/112024 чз Политическая партия "Ишеним " | 16475.00 |
22154300 | За размещение рекламно-агитационных материалов чз Данияр кызы Жибек | 10920.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) оплата за услуги уполномоченного представителя по финансам | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) Оплата услуги уполномоченного по выборам | 5000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 60035.00 |