№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2024 | 55223000 | Осукеев Бакыт Орозбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Осукеев Бакыт Орозбекович | 20150.00 |
2 | 04.11.2024 | 55223000 | Осукеев Бакыт Орозбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Осукеев Бакыт Орозбекович | 9500.00 |
3 | 12.11.2024 | 55223000 | Осукеев Бакыт Орозбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Осукеев Бакыт Орозбекович | 500.00 |
4 | 12.11.2024 | 55223000 | Осукеев Бакыт Орозбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Осукеев Бакыт Орозбекович | 6000.00 |
Итого: | 36150.00 |
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Кара-Балта шаардык кеңеши
>
«Кыргызстан коммунисттеринин партиясы» саясий партиясы
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №241-2 от 7.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
2 | 07.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог чз Политическая партия "Партия коммунистов Кыргызстана " | 20000.00 |
3 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №241 от 12.11.2024 от суммы 3668.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
4 | 12.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №241-1 от 12.11.2024 от суммы 11700.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
5 | 12.11.2024 | 14232800 | Учреждение "Управление культуры и спорта и муниципальной собственности при мэрии г.Карабалта | Аренда зала чз Политическая партия "Партия коммунистов Кыргызстана " | 3668.00 |
6 | 12.11.2024 | 14511900 | ОсОО "КомпСервис плюс" | оплата за агитационный материал чз Политическая партия "Партия коммунистов Кыргызстана " | 11700.00 |
Итого: | 35818.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 36150.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 36150.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 35818.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 35368.00 |
14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 3668.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 31700.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 450.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 450.00 |
42151510 | Банковские услуги | 450.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 332.00 |