№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.2022 | 55221000 | Болотбеков Бакытбек Болотбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Болотбеков Бакытбек Болотбекович | 150000.00 |
2 | 20.01.2022 | 55223000 | Токтотемиров Жоодар Куручбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Токтотемиров Жоодар Куручбекович | 200000.00 |
3 | 21.01.2022 | 55223000 | Амантуров Айбек Бапаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Амантуров Айбек Бапаевич | 200000.00 |
4 | 01.02.2022 | 55223000 | Есеналиев Кубанычбек Кумушбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Есеналиев Кубанычбек Кумушбекович | 200000.00 |
5 | 09.02.2022 | 55223000 | Исмаилова Гулмайрам Макаевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Исмаилова Гулмайрам Макаевна | 150000.00 |
6 | 10.02.2022 | 55223000 | Абылгазиева Асель Муктарбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Абылгазиева Асель Муктарбековна | 100000.00 |
7 | 10.02.2022 | 55223000 | Тыналиева Бермет Эмилбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Тыналиева Бермет Эмилбековна | 195000.00 |
8 | 17.02.2022 | 55223000 | Абылгазиева Асель Муктарбековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Абылгазиева Асель Муктарбековна | 100000.00 |
Итого: | 1295000.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.01.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 14.01.2022 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
2 | 14.01.2022 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог от кандидата Болотбеков Бакытбек Болотбекович | 100000.00 |
3 | 20.01.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 20.01.2022 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
4 | 20.01.2022 | 44001100 | Арыков Тимур Дженишбекович | Оплата за услуги уполномоченного представителя по выборам Арыкова Тимур Дженишбековичу | 25000.00 |
5 | 24.01.2022 | 46001300 | ИП Мендешов К.Т. | Перевод в пользу юр/физ лица За рекл.услуги согл. Счет на оплату от 20.01.2022 | 65000.00 |
6 | 24.01.2022 | 46001300 | ИП Гродников Денис Викторович | Перевод в пользу юр/физ лица За рекл. услуги согл.счет на оплату 9 от 20.01.2022 | 30000.00 |
7 | 24.01.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/1 от 24.01.2022 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
8 | 24.01.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/2 от 24.01.2022 от суммы 65000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
9 | 07.02.2022 | 46001900 | ОсОО АЛТО | Перевод в пользу юр/физ лица За рекламное пространство.Согл.дог. от 02.02.2022 | 15000.00 |
10 | 07.02.2022 | 46001900 | ОсОО Студио два ноль | Перевод в пользу юр/физ лица За маркетинговые услуги.Согл.дог.от 05.02.2022 | 70000.00 |
11 | 07.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/4 от 7.02.2022 от суммы 70000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
12 | 07.02.2022 | 46001900 | ОсОО Студио два ноль | Перевод в пользу юр/физ лица Маркетинговые услуги.Согл.дог.от 02.02.2022 | 32000.00 |
13 | 07.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/5 от 7.02.2022 от суммы 118720.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
14 | 07.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/7 от 7.02.2022 от суммы 15000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
15 | 07.02.2022 | 42131900 | ОсОО Adver Group | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда рекл.плоскости.Согл.дог.от 01.02.2022 | 118720.00 |
16 | 07.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/6 от 7.02.2022 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
17 | 07.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/3 от 7.02.2022 от суммы 32000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
18 | 07.02.2022 | 42131100 | Исмаилов Мухаметали Аблесович | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда помещений.Согл.дог.от 31.01.2022 | 11000.00 |
19 | 08.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/4 от 8.02.2022 от суммы 15000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
20 | 08.02.2022 | 42131100 | ОсОО Алто | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда помещения согл.дог от 01.02.2022 | 25000.00 |
21 | 08.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/7 от 8.02.2022 от суммы 21700.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
22 | 08.02.2022 | 46001900 | ОсОО Демар ЛТД | Перевод в пользу юр/физ лица Пластиковый стол, стул.Согл.счет на опл.от 8.02.2022 | 21700.00 |
23 | 08.02.2022 | 42131100 | Сулайманова Кенджеш Бакировна | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда помещения согл.дог. от 07.02.2022 | 15000.00 |
24 | 08.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/3 от 8.02.2022 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
25 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/9 от 9.02.2022 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
26 | 09.02.2022 | 44001100 | Майрамбек кызы Бермет | Перевод в пользу юр/физ лица Аванс согл.дог от 8.02.22 | 8600.00 |
27 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/21 от 9.02.2022 от суммы 8600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
28 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/23 от 9.02.2022 от суммы 8600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
29 | 09.02.2022 | 44001100 | Маделиева Таалайгул Муканбетов | Перевод в пользу юр/физ лица Аванс согл.дог от 7.02.22 | 8600.00 |
30 | 09.02.2022 | 46001400 | ИП Мешечко Николай Иванович | Перевод в пользу юр/физ лица За буклеты шрифтом Брайля.согл.дог.от 9.02.2022 | 4000.00 |
31 | 09.02.2022 | 46001900 | ОсОО Амрелла | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда рекл.плоскости согл.дог.от 09.02.2022 | 31200.00 |
32 | 09.02.2022 | 44001100 | Акерова Жамал Сатаркуловна | Перевод в пользу юр/физ лица Аванс согл.дог от 7.02.2022 | 8600.00 |
33 | 09.02.2022 | 44001100 | Арыков Тимур Дженишбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Оплата за услуги упол.представителя по выборам Арыков Тимур Дженишбекович | 25000.00 |
34 | 09.02.2022 | 44001100 | Осмонкулов Рыскелди Осмонкулов | Перевод в пользу юр/физ лица Аванс согл.дог.от 7.02.2022 | 8600.00 |
35 | 09.02.2022 | 46001900 | ОсОО Алто | Перевод в пользу юр/физ лица ОсОО Алто согл.дог. | 10000.00 |
36 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/7 от 9.02.2022 от суммы 31200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
37 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/17 от 9.02.2022 от суммы 8600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
38 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/22 от 9.02.2022 от суммы 8600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
39 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/5 от 9.02.2022 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
40 | 09.02.2022 | 44001100 | Жыргалбеков Тилек Жыргалбекови | Перевод в пользу юр/физ лица Аванс согл.дог от 7.02.22 | 8600.00 |
41 | 09.02.2022 | 42131100 | ОсОО Алто | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда помещения согл.дог | 60000.00 |
42 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/19 от 9.02.2022 от суммы 8600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
43 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/8 от 9.02.2022 от суммы 4000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
44 | 09.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/6 от 9.02.2022 от суммы 60000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
45 | 10.02.2022 | 44001100 | Курманбек уулу Малик | Перевод в пользу юр/физ лица ЗП | 7800.00 |
46 | 10.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/4 от 10.02.2022 от суммы 144370.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
47 | 10.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/8 от 10.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
48 | 10.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/3 от 10.02.2022 от суммы 12500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
49 | 10.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/7 от 10.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
50 | 10.02.2022 | 44001100 | Кусекова Эльнура Арстанбековна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
51 | 10.02.2022 | 44001100 | Исраилов Улугбек Хазимжанович | Перевод в пользу юр/физ лица З/П | 7800.00 |
52 | 10.02.2022 | 44001100 | Молтоева Эльвира Мырзабиловна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
53 | 10.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/9 от 10.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
54 | 10.02.2022 | 46001300 | Ред.газеты Эркин-Тоо | Перевод в пользу юр/физ лица Газета Эркин-Тоо | 12500.00 |
55 | 10.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/6 от 10.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
56 | 10.02.2022 | 42122500 | ОсОО ТРВК Марал ТВ | Перевод в пользу юр/физ лица РИАМ кандидата Болотбеков Б.Б | 144370.00 |
57 | 11.02.2022 | 44001100 | Абдуллаева Гульнара Медерканов | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
58 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/3 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
59 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/8 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
60 | 11.02.2022 | 44001100 | Болотбекова Бермет Болотбековн | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
61 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/4 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
62 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/9 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
63 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/12 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
64 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/13 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
65 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/6 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
66 | 11.02.2022 | 44001100 | Омурбек уулу Турусбек | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
67 | 11.02.2022 | 44001100 | Кабаев Азат Аманович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
68 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/7 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
69 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/16 от 11.02.2022 от суммы 8600.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
70 | 11.02.2022 | 44001100 | Аалиев Эрмек Аалиевич | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
71 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/15 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
72 | 11.02.2022 | 44001100 | Бекназарова Айжан Айдаровна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
73 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/20 от 11.02.2022 от суммы 179128.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
74 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/14 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
75 | 11.02.2022 | 44001100 | Байтерекова Кульнар Медербеков | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
76 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/5 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
77 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/10 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
78 | 11.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/11 от 11.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
79 | 11.02.2022 | 44001100 | Суйунбеков Акылэс Суйунбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Аванс согл.дог.от 7.02.22 | 8600.00 |
80 | 11.02.2022 | 44001100 | Сасыманова Асель Шаршебаевна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
81 | 11.02.2022 | 44001100 | Айдаров Кыдырбек Каразакович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
82 | 11.02.2022 | 44001100 | Сыргаева Айзада Курманбековна | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
83 | 11.02.2022 | 44001100 | Алымбекова Нургиза Талантбеков | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
84 | 11.02.2022 | 44001100 | Турсуналиев Нурсултан Эркинови | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
85 | 11.02.2022 | 46001200 | Мырсалиев Кемел Айбашбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Сог.договору | 179128.00 |
86 | 11.02.2022 | 44001100 | Тоялиев Айбек Бактыбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
87 | 14.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/1 от 14.02.2022 от суммы 7800.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
88 | 14.02.2022 | 44001100 | Курманбек уулу Алик | Перевод в пользу юр/физ лица Зп | 7800.00 |
89 | 17.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/4 от 17.02.2022 от суммы 90000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
90 | 17.02.2022 | 46001300 | ОФ Кереге (газета Kepere.kg) | Перевод в пользу юр/физ лица Размещение рекламно-информационных материалов | 90000.00 |
91 | 28.02.2022 | 46001200 | Мырсалиев Кемел Айбашбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Согл.доп соглашению | 13200.00 |
92 | 28.02.2022 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/1 от 28.02.2022 от суммы 13200.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
Итого: | 1294818.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1295000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 150000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1145000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1294818.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 379090.00 |
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 144370.00 |
42122000 | Услуги связи, в том числе: | 144370.00 |
42122500 | Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач | 144370.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 229720.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 111000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 118720.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 5000.00 |
42151510 | Банковские услуги | 5000.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 242000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 242000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 573728.00 |
46001200 | Услуги типографии | 192328.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 197500.00 |
46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 4000.00 |
46001900 | Прочие услуги | 179900.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 182.00 |