№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.03.2024 | 55221000 | Джунусов Амирбек Абдалинович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Джунусов Амирбек Абдалинович | 100250.00 |
2 | 08.04.2024 | None | Кошиева Чолпон Асанбековна | Добровольное пожертвование физических лиц" ч-з Кошуевой Ч.А | 196000.00 |
3 | 08.04.2024 | None | Джунусов Амирбек Абдалинович | пополнение счета | 45000.00 |
4 | 08.04.2024 | 55223000 | Абдилазиз Уулу Исламбек | Добровольное пожертвование физических лиц от Абдилазиз Уулу Исламбек | 200000.00 |
5 | 15.04.2024 | None | Рустамова Гулнара Рустамовна | Добровольное пожертвование физических лиц от Рустамова Гулнара Рустамовна | 200000.00 |
6 | 15.04.2024 | 55223000 | Сайбалиев Орозбек Хабибуллаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Сайбалиев Орозбек Хабибуллаевич | 200000.00 |
7 | 17.04.2024 | None | Самибаев Тынчтыкбек Алмазбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Самибаев Тынчтыкбек Алмазбкович | 180020.00 |
Итого: | 1121270.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.03.2024 | 14511900 | Центральное Казначейство КР | Джунусов Амирбек Абдалинович, округ №9 Кара-Суу код платежа 14511900 | 100000.00 |
2 | 28.03.2024 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карасуйский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №5429/1 от 28.03.2024 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
3 | 11.04.2024 | 46001300 | ОсОО "Скай Форт ЛТД" | Плата за печатную продукцию, баннеры | 136256.00 |
4 | 11.04.2024 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карасуйский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1070-1 от 11.04.2024 от суммы 60000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
5 | 11.04.2024 | 46001300 | ИП БАкиров Болотбек Абдувалиевич | Арендная плата за рекламный щит | 60000.00 |
6 | 11.04.2024 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карасуйский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1070-2 от 11.04.2024 от суммы 136256.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
7 | 17.04.2024 | None | Мамасыдыкова Луиза Эшполотовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
8 | 17.04.2024 | None | Тургунбаева Сайрагул Жаныбаевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
9 | 17.04.2024 | None | Байматова Миножат Абдулманаповна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
10 | 17.04.2024 | None | Мамаджанова Шахнозахон Мирхабибовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
11 | 17.04.2024 | None | Омурбекова Рахат Маматтоктоевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
12 | 17.04.2024 | None | Эгемберди Кызы Динара | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
13 | 17.04.2024 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карасуйский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 17.04.2024 от суммы 68380.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
14 | 17.04.2024 | 55201000 | ОсОО "Партнер Нефть" | За топлева через Джунусов Амирбек Абдалинович | 68380.00 |
15 | 17.04.2024 | None | Жумабаев Жанибек Орозбекович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
16 | 17.04.2024 | None | Маматалиева Магира Исхаковна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
17 | 17.04.2024 | None | Турсунова Пайзилатхан Абдулажановна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
18 | 18.04.2024 | None | Назарова Айсулу Аматовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
19 | 18.04.2024 | None | Маматахунова Айхан Абдуллаевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
20 | 18.04.2024 | None | Кожоралиева Турдухан Тойгоновна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
21 | 18.04.2024 | None | Абдыкар Уулу Эсенбек | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
22 | 18.04.2024 | None | Аматова Токтобу Чожоевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
23 | 18.04.2024 | None | Жылдызов Надирбек Акимбекович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
24 | 18.04.2024 | None | Жолдошева Салима | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
25 | 18.04.2024 | None | Усманова Мухаббатхан | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
26 | 18.04.2024 | None | Мамаджанова Роза Камалдиновна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
27 | 18.04.2024 | None | Раимов Канымет Абдыкаимович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
28 | 18.04.2024 | None | Топчубаев Абдыразак Бакирович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
29 | 18.04.2024 | None | Нурматова Нулюфар Марипжановна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
30 | 18.04.2024 | None | Бердибаева Гулбарчын Сабировна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
31 | 18.04.2024 | None | Тойчиева Ашир | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
32 | 18.04.2024 | None | Муратова Диля Абдумаликовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
33 | 18.04.2024 | None | Батыралиева Феруза Тагаевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
34 | 18.04.2024 | None | Сакбаева Максуда Исраиловна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
35 | 18.04.2024 | None | Омурзаков Замирбек Абдимиталипович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
36 | 18.04.2024 | None | Рахимов Шухурило Джумабаевич | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
37 | 18.04.2024 | None | Уварова Марина Исакуловна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
38 | 18.04.2024 | None | Ибрагимова Сарвиназ Хасанбаевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
39 | 18.04.2024 | None | Коёнбаев Мустафа Коёнбаевич | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
40 | 18.04.2024 | None | Топчубаев Абдалим Бакирович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
41 | 18.04.2024 | None | Сатыбалдиева Тажи | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
42 | 18.04.2024 | None | Таштанова Гульмира Мырзаевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
43 | 18.04.2024 | None | Суеркулов Алмазбек Абдракманович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
44 | 18.04.2024 | None | Муртаджиева Одинахон Фатхиевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
45 | 18.04.2024 | None | Маматахунова Рабияхон Тахиржановна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
46 | 18.04.2024 | None | Назарова Жыпар Сагыновна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
47 | 18.04.2024 | None | Арыкбаев Мойдун Шадинович | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
48 | 18.04.2024 | None | Мамажанова Маргуба Нематжановна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
49 | 18.04.2024 | None | Имамжанова Санатхон Батыралиевна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
50 | 18.04.2024 | None | Исраилова Махабат Ташмаматовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
51 | 18.04.2024 | None | Шаятханова Азадахон Шаятхановна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
52 | 18.04.2024 | None | Тургунбаев Мухаммад Тургунбаевич | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
53 | 18.04.2024 | None | Абдугафорова Инобадхон Исмаиловна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
54 | 18.04.2024 | None | Бекташева Розухан Гуламовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
55 | 18.04.2024 | None | Абдурайимова Мухаббатхон Икрамовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
56 | 18.04.2024 | None | Молдаева Айниса Ауытовна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
57 | 18.04.2024 | None | Хаджибаева Азадахан Равиловна | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
58 | 24.04.2024 | 46001300 | ОсОО "Скай Форт ЛТД" | Демонтаж банеров | 4864.00 |
59 | 24.04.2024 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карасуйский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1070-1 от 24.04.2024 от суммы 4864.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
60 | 24.04.2024 | 55201000 | Абдилазиз Уулу Исламбек | Возврат добровольного пожертвования денежный средтв через Абдилазиз Уулу Исламбек от 24.04.2024г | 200000.00 |
61 | 24.04.2024 | 55201000 | Самибаев Тынчтыкбек Алмазбекович | Возврат добровольного пожертвования денежный средтв через Самибаев Тынчтыкбек Алмазбекович от 24.04.2024г | 180020.00 |
Итого: | 1121270.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 741250.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 100250.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 400000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 621020.00 | |
None | Добровольное пожертвование физических лиц от Рустамова Гулнара Рустамовна | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование физических лиц" ч-з Кошуевой Ч.А | 196000.00 |
None | Добровольное пожертвование физических лиц от Самибаев Тынчтыкбек Алмазбкович | 180020.00 |
None | пополнение счета | 45000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 741250.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 750.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 750.00 |
42151510 | Банковские услуги | 750.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 201120.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 201120.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 380020.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 380020.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 439380.00 | |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
55201000 | За топлева через Джунусов Амирбек Абдалинович | 68380.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |