№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | null | Политическая партия "Социал-демократы" чз Асылбекова Нагима Асылбековна | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ | 25000.00 |
2 | 09.03.2021 | 22131100 | Кеминское ТУМФ - Счета невыясненных сумм СС | Возврат с невыясненных сумм Политическая партия "Социал демократы" за аренду помещения (уточните код платежа) | 1000.00 |
3 | 16.03.2021 | 55203000 | пополн чзТоктакунов Насип Душобаевич | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 5000.00 |
4 | 23.03.2021 | 55203000 | ПОПОЛН ЧЗ АБИРАЕВ АЗИЗБЕК АЛЕКСАНДРОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 19000.00 |
5 | 29.03.2021 | 55203000 | ТЕНТИЕВ ТАЛГАРБЕК АЛМАМБЕТОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ | 4200.00 |
6 | 30.03.2021 | 55120000 | ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | Возврат денеж.средств не верное наименование получателя (ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИП ВАКУЛЕНКО И РИНА СЕРГЕЕВНА,СОГЛ ДОГОВОРА N01 А НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛ УСЛУГ) | 20000.00 |
Итого: | 74200.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Перечислено избирательный залог ПП "Социал-демократы" по г.Орловка Чуй обл.Кеминский рн на дсч | 20000.00 |
2 | 26.02.2021 | 22221200 | Бейшеналиев Турат Дженишбекович | зачисление на счет ИП Бейшеналиев Турат Дженишбекович согл договора №4 на приобретение канцелярских товаров | 3500.00 |
3 | 26.02.2021 | 22131100 | Кеминский отдел культуры | зачисление на счет, согл договора аренды от 26 февраля 2021г | 1000.00 |
4 | 09.03.2021 | 14232800 | Кеминский отдел культуры | зачисление на счет,согласно договора аренды от 26 февраля 2021г | 1000.00 |
5 | 16.03.2021 | 22131100 | Кеминский филиал ОАО РСК Банк п.Кемин | ЗАЧИСЛ НА КАРТСЧЕТ № | 5000.00 |
6 | 25.03.2021 | 14211900 | частный рынок АЖКА | ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИП ДЖУНУШОВ К.А СОГЛ ДОГОВОРА АРЕНДЫ РЕКЛАМНОГО МЕСТА | 3000.00 |
7 | 30.03.2021 | 14236100 | ЦР КОЛОРИТ ИП ВАКУЛЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА | ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИП ВАКУЛЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА,СОГЛ ДОГОВОРА №01 А НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛ УСЛУГ | 20000.00 |
8 | 31.03.2021 | 14236100 | ИП Вакуленко Ирина Сергеевна | зачисление на счет ИП Вакуленко Ирина Сергеевна, согласно договора №01А на оказание рекламных услуг | 20000.00 |
9 | 10.04.2021 | 42111900 | Бейшеналиев Турат Дженишбекович | Перечислено за канц товар согл сч | 60.00 |
Итого: | 73560.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 74200.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 74200.00 | |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 5000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 19000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ | 4200.00 |
55120000 | Возврат денеж.средств не верное наименование получателя (ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИП ВАКУЛЕНКО И РИНА СЕРГЕЕВНА,СОГЛ ДОГОВОРА N01 А НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛ УСЛУГ) | 20000.00 |
null | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ | 25000.00 |
22131100 | Возврат с невыясненных сумм Политическая партия "Социал демократы" за аренду помещения (уточните код платежа) | 1000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 73560.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 73560.00 | |
14511900 | Перечислено избирательный залог ПП "Социал-демократы" по г.Орловка Чуй обл.Кеминский рн на дсч | 20000.00 |
22221200 | зачисление на счет ИП Бейшеналиев Турат Дженишбекович согл договора №4 на приобретение канцелярских товаров | 3500.00 |
22131100 | зачисление на счет, согл договора аренды от 26 февраля 2021г | 1000.00 |
14232800 | зачисление на счет,согласно договора аренды от 26 февраля 2021г | 1000.00 |
22131100 | ЗАЧИСЛ НА КАРТСЧЕТ № | 5000.00 |
14211900 | ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИП ДЖУНУШОВ К.А СОГЛ ДОГОВОРА АРЕНДЫ РЕКЛАМНОГО МЕСТА | 3000.00 |
14236100 | ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ИП ВАКУЛЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА,СОГЛ ДОГОВОРА №01 А НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛ УСЛУГ | 20000.00 |
14236100 | зачисление на счет ИП Вакуленко Ирина Сергеевна, согласно договора №01А на оказание рекламных услуг | 20000.00 |
42111900 | Перечислено за канц товар согл сч | 60.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 640.00 |
Первый финансовый отчет (Форма-7)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
____________________Первый_________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "__26__" ____02_______ 20_21_ г. по "__26__" ___02________ 20_21_ г | ||||
ПП «Социал демократы» | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
_______________р/с 1290067840003745_________БИК 129006____________________________ | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
п/п | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 20 | 25000,0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 30 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 40 | ||
2.1.2 | Собственные средства политической партии | 50 | 25000 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 80 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 90 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 1000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 3500 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 160 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 160 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 340,0 |
Второй финансовый отчет (Форма-7)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
____________________Второй_________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "__26__" ____02_______ 20_21_ г. по "__31_" ___03________ 20_21_ г | ||||
ПП «Социал демократы» | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
_______________р/с 1290067840003745_________БИК 129006____________________________ | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
п/п | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 20 | 53200 | |
в том числе | 0 | |||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 30 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 40 | ||
2.1.2 | Собственные средства политической партии | 50 | 53200 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | 0,00 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 80 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 90 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000,00 | |
в том числе | 0 | |||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0,00 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0,00 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 23000 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 6000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 3500 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 630 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 630 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 70,00 |
Третий финансовый отчет (Форма-7)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
____________________Итоговый_________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "__31__" ____03_______ 20_21_ г. по "__12__" ___04________ 20_21_ г. | ||||
ПП «Социал демократы» | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
_______________р/с 1290067840003745_________БИК 129006____________________________ | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
п/п | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 20 | 53200 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 30 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 40 | ||
2.1.2 | Собственные средства политической партии | 50 | 53200 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 80 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 90 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000,00 | |
в том числе | 0 | |||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0,00 | |
в том числе | 0 | |||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0,00 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 32560 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 23000 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 6000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 3560 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 640 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 640 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0,00 |