№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | None | Шамырканова Каныкей Сапарбековна | Добровольное пожертвование от Политической Партии "Социал Демократ" | 20120.00 |
2 | 03.03.2021 | None | Шамырканова Каныкей Сапарбековна | Собственные средства политической партий от Шамырканова Каныкей Сапарбековна | 5025.00 |
3 | 09.03.2021 | None | Шамырканова Каныкей | Собственные средства политической партий от Шамырканова Каныкей | 21000.00 |
4 | 23.03.2021 | None | Кыргызбаев Руслан Жекшенбекович | Добровольное пожертвование от физических лиц Вноситель: Кыргызбаев Руслан Жекшенбекович | 40000.00 |
5 | 24.03.2021 | None | Шамырканова Каныкей | Собственные средства политической партии От Шамыркановой Каныкей | 35000.00 |
Итого: | 121145.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Добровольное пожертвование от Политической Партии "Социал Демократ" | 20000.00 |
2 | 12.03.2021 | 55203000 | Джунушакунов Талантбек Шейшекеевич | За аренду помещения от ПП "Социал Демократы" г.Чолпон ата | 20000.00 |
3 | 24.03.2021 | 55203000 | ОсОО "Adver Group" | Аренда рекл плоскости Поворот на Голубой ИК (запад)10000 Аренда рекл плоскости поворот на голубой ИК (восток) 10000 | 20000.00 |
4 | 24.03.2021 | 55203000 | ОсОО "TSK Group " | Печать баннера Чолпон Ата | 23433.65 |
5 | 24.03.2021 | 55203000 | ОсОО Рекламная Фирма Рубикон | За информационный агитационный материал | 15000.00 |
6 | 24.03.2021 | 55203000 | Полиграфический центр Креатив ЧП Бейшенгазиев Жээнбек | За агитационный материал | 6700.00 |
7 | 08.04.2021 | 42131100 | Бектемиров Кубанычбек Сулайманович | Бектемиров К С карт счет №000001033133/01902417790600000563 за аренду помещения для встречи с избирателями | 2000.00 |
8 | 08.04.2021 | 14152100 | ОсОО Зето | за аренду рекламного щита | 10000.00 |
9 | 09.04.2021 | None | Шамырканова Каныкей Сапарбековна | Выдача по чеку №448751 через Шамырканова Каныкей Сапарбековна | 3615.00 |
10 | 09.04.2021 | None | ОАО Айыл Банк | Комиссия за чековую книжку, № клиента 6738672 Номера чеков c 448751 | 55.00 |
11 | 09.04.2021 | None | ОАО Айыл Банк | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру 322/PMC/14 По тарифу=0.4 на сумму 3615 | 14.46 |
Итого: | 120818.11 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 121145.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 121145.00 | |
None | Добровольное пожертвование от Политической Партии "Социал Демократ" | 20120.00 |
None | Собственные средства политической партий от Шамырканова Каныкей | 21000.00 |
None | Добровольное пожертвование от физических лиц Вноситель: Кыргызбаев Руслан Жекшенбекович | 40000.00 |
None | Собственные средства политической партии От Шамыркановой Каныкей | 35000.00 |
None | Собственные средства политической партий от Шамырканова Каныкей Сапарбековна | 5025.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 120818.11 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 2000.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 2000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 2000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 98818.11 | |
55203000 | За аренду помещения от ПП "Социал Демократы" г.Чолпон ата | 20000.00 |
55203000 | Аренда рекл плоскости Поворот на Голубой ИК (запад)10000 Аренда рекл плоскости поворот на голубой ИК (восток) 10000 | 20000.00 |
55203000 | Печать баннера Чолпон Ата | 23433.65 |
55203000 | За информационный агитационный материал | 15000.00 |
55203000 | За агитационный материал | 6700.00 |
14152100 | за аренду рекламного щита | 10000.00 |
None | Выдача по чеку №448751 через Шамырканова Каныкей Сапарбековна | 3615.00 |
None | Комиссия за чековую книжку, № клиента 6738672 Номера чеков c 448751 | 55.00 |
None | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру 322/PMC/14 По тарифу=0.4 на сумму 3615 | 14.46 |
Остаток на конец отчетного периода | 326.89 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
за период с «26» февраля 2021 г. по «01» марта 2021г.
Политическая партия "Социал-демократы"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350320032127274
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 20120 | |
в том числе | 120 | |||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | ||
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | ||
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | ||
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20 000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Жетыбаев Б. К. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Шайырканова К.С. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"__" марта 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «1» марта 2021 г. по «29» марта 2021г.
Политическая партия "Социал-демократы"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350320032127274
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 121145 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 40000 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 81145 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 105268,65 | |
в том числе | 135 | |||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20 000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 65133,65 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 20000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 135 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 15876,35 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Жетыбаев Б. К. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Шайырканова К.С. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"__" марта 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
за период с «30» марта 2021 г. по «10» апреля 2021г.
Политическая партия "Социал-демократы"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350320032127274
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 15876,35 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | ||
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | ||
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | ||
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 15724,46 | |
в том числе | 109,46 | |||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | ||
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 10000 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 2000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 3615, 109,46 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 151,89 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Жетыбаев Б. К. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Шайырканова К.С. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"16" марта 2021 г.