№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2022 | 55221000 | Карабалаев Залкарбек Турдалыевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Карабалаев Залкарбек Турдалыевич | 20200.00 |
2 | 11.03.2022 | 55221000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Майлиев Бекзат Анарбекович | 60000.00 |
3 | 17.03.2022 | 55222000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Собственные средства политической партии от Майлиев Бекзат Анарбекович | 34000.00 |
4 | 18.03.2022 | 55222000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Собственные средства политической партии от Майлиев Бекзат Анарбекович | 20000.00 |
5 | 22.03.2022 | None | 00 Открытое Акционерное Общество "Опти ма Банк" | Возвр. сч не соот наим ПЦ "POLAR IS" 1 | 20000.00 |
6 | 23.03.2022 | 55222000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Собственные средства политической партии от Майлиев Бекзат Анарбекович | 11000.00 |
7 | 31.03.2022 | 55222000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Собственные средства политической партии от Майлиев Бекзат Анарбекович | 41000.00 |
8 | 05.04.2022 | 55222000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Собственные средства политической партии от Майлиев Бекзат Анарбекович | 11000.00 |
9 | 08.04.2022 | 55222000 | Майлиев Бекзат Анарбекович | Собственные средства политической партии от Майлиев Бекзат Анарбекович | 53000.00 |
10 | 22.04.2022 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога полит.партии в выборах местных кенешей ( | 20000.00 |
Итого: | 290200.00 |
Список городских кенешей >
Таш-Кумырский городской кенеш
>
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2022 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог Политичексой Партии "Ата-Журт Кыргызстан" г Таш кумыр | 20000.00 |
2 | 01.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-3 от 1.03.2022 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
3 | 15.03.2022 | 55201000 | ИП Юнусов Пазлидин Нуридинович | За аренду помещения | 10000.00 |
4 | 15.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-1 от 15.03.2022 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
5 | 16.03.2022 | 55201000 | Департамент Муниципиальной собственности при мэрии г Таш Кумыр | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 24800.00 |
6 | 16.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №548-1 от 16.03.2022 от суммы 24800.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
7 | 17.03.2022 | 55201000 | ИП Таштанбекова Нурчайым Абасбековна | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 8000.00 |
8 | 17.03.2022 | 55201000 | ИП Сооронбаев Кайрат Манасбекович | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 50000.00 |
9 | 17.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №548-1 от 17.03.2022 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
10 | 17.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-1 от 17.03.2022 от суммы 50000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
11 | 18.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-1 от 18.03.2022 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
12 | 18.03.2022 | 55201000 | ПЦ "POLARIS" | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" г Таш Кумыр | 20000.00 |
13 | 23.03.2022 | 55201000 | ИП Таштанбекова Нурчайым Абасбековна | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт КЫРГЫЗСТАН" | 10800.00 |
14 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-1 от 23.03.2022 от суммы 10800.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
15 | 31.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-2 от 31.03.2022 от суммы 61050.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
16 | 31.03.2022 | 55201000 | ИП Икрамов Саамбет Абдигапарович | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 61050.00 |
17 | 05.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-1 от 5.04.2022 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
18 | 05.04.2022 | 55201000 | ИП Таштанбекова Нурчайым Абасбековна | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 11000.00 |
19 | 08.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №548-2 от 8.04.2022 от суммы 52809.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
20 | 08.04.2022 | 55201000 | ЧП Сооронбаев Кайрат Манасбекович | за агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 52809.00 |
Итого: | 269714.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 290200.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 80200.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 170000.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 40000.00 | |
None | Возвр. сч не соот наим ПЦ "POLAR IS" 1 | 20000.00 |
None | Возврат избирательного залога полит.партии в выборах местных кенешей ( | 20000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 269714.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 1255.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1255.00 |
42151510 | Банковские услуги | 1255.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 248459.00 | |
55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт КЫРГЫЗСТАН" | 10800.00 |
55201000 | За аренду помещения | 10000.00 |
55201000 | за агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 52809.00 |
55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 61050.00 |
55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 50000.00 |
55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 8000.00 |
55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 11000.00 |
55201000 | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 24800.00 |
55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" г Таш Кумыр | 20000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 20486.00 |