№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 55222000 | Сооданбекова Сезим Бактияровна | Собственные средства партии,Сооданбекова Сезим Бактияровна | 20000.00 |
2 | 18.10.2024 | 55221000 | Шеримбеков Руслан Тенирбергенович | Собственные средства кандидата,Шеримбеков Руслан Тенирбергенович | 15000.00 |
3 | 21.10.2024 | 55221000 | Искаков Исмар Рамазанович | Собственные средства кандидата,Искаков Исмар Рамазанович | 50000.00 |
Итого: | 85000.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ОРДО" по городу Кант код платежа 14511900 | 20000.00 |
2 | 22.10.2024 | 42151510 | ИП Алиева Карина Рустамовна | За услуги по договору 04.10.2024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
3 | 22.10.2024 | 46001200 | ИП Алиева Карина Рустамовна | за изготовление полиграфической продукции согласно счета на оплату №3 от | 12150.00 |
4 | 28.10.2024 | 42151510 | ОсОО Издательский Дом "АЛЬ-САЛАМ" | За услуги по договору 04.10.2024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
5 | 28.10.2024 | 46001200 | ОсОО Издательский Дом "АЛЬ-САЛАМ" | КОД ПЛАТЕЖА 46001200 согласно счет на оплату №000000100 от | 12600.00 |
6 | 05.11.2024 | 42131100 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | код платежа 42131100 за аренду помещения согласно договора от | 30000.00 |
Итого: | 74920.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 85000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 65000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 20000.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 74920.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 30170.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 30000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 30000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 170.00 |
42151510 | Банковские услуги | 170.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 24750.00 |
46001200 | Услуги типографии | 24750.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 10080.00 |