Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№2 Баткенский избирательный округ (10) | ||||
4482800.00 | 16.29% | 4455553.00 | 16.28% | |
№7 Ошский избирательный округ (14) | ||||
13631864.00 | 49.54% | 13596384.20 | 49.68% | |
№9 Кара-Суйский избирательный округ (11) | ||||
9402056.00 | 34.17% | 9316285.39 | 34.04% | |
Всего: | 27516720.00 | 100% | 27368222.59 | 100% |
Одномандатный избирательный округ
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 27516720.00 сом
- Израсходовано: 27368222.59 сом
- Остаток: 148497.41 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | ||
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 25100085.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 3716000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 19921160.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 483780.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 483780.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 5097389.00 | |
None | Пополнение счета | 150000.00 |
None | Пополнение счета | 150000.00 |
None | Уточните кар счет и ФИО получателя №1 от | 3000.00 |
55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290047890040926 Специальный избирательный счет кандидата в депутаты в Жогорку Кенеш Калпаев Бактыяр Алиевич | 50000.00 |
55203000 | Пополнение счета Ойтемиров М Г пожертвование от Аскербек уулу Шерболот, плательщик АСКЕРБЕК УУЛУ ШЕРБОЛОТ | 90000.00 |
55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА 1290047890041330, плательщик ЛИЛИЕНТАЛЬ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА | 5150.00 |
55120000 | Добровольное пожертвование, плательщик Момунов Нурланбек Асланбекович | 40000.00 |
55120000 | пополнение счета Добровольное пожертвование | 50000.00 |
None | Добровольное пожертвование для избирательного фонда кандидата Кожонов Замирбек Ырысбаевич | 145000.00 |
None | Собственный средства кандидата Раимкулов Аширбай Омурзакович кандидата в выборы в ЖК округ № 2 | 100150.00 |
None | Добровольное пожертвование от Арзыевой Х,Б. | 20000.00 |
None | Пополнение счета чз Бакир Уулу Турсунбай | 150.00 |
None | Добровольное пожертвование от Автандил кызы Каным | 20000.00 |
None | Пополнение счета ч-з Бакир Уулу Турсунбай | 300.00 |
None | Пополнение счета ч-з БАкир Бакыт | 2000.00 |
None | Пополнение счета | 50000.00 |
None | Пополнение счета Ажимаматов Сталбек Асанович 55 | 100250.00 |
None | ПОполнение счета ч-з Рахманов Урматбек | 20000.00 |
None | Пополнение счета | 250.00 |
None | Пополнение счета ч-з Курбанов Р.Р | 100500.00 |
None | Пополнение счета чз Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович | 149925.00 |
None | Пополнение счета Мамазакиров Рустам Умарович | 43000.00 |
None | Пополнение счета через Чотуров Мамитбек Нурмамедович | 30000.00 |
None | Добровольное пожертвование от Орозов насиридин Ормонович | 10000.00 |
None | Пополнение Счета | 140000.00 |
None | Добровольное пожертвование физических лиц от Рустамова Гулнара Рустамовна | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование физических лиц" ч-з Кошуевой Ч.А | 196000.00 |
None | Добровольное пожертвование физических лиц от Самибаев Тынчтыкбек Алмазбкович | 180020.00 |
None | пополнение счета | 45000.00 |
None | Добровальное пожертвание код платеж: 55 | 14000.00 |
None | Оплата за Фонд от Жолдошова Ыкывал Номановна | 1000.00 |
None | пополнение счета ч-з Эргешова Тахмина | 100000.00 |
None | Пополнение счета | 150000.00 |
None | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 199900.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 50000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 199900.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 50000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 99950.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешову Бекмурза от Токтоназаров Бектур Бахадыржанович код платежа 55 | 199900.00 |
None | Пополнение счета через Боронов Санжарбек Тоймаматович | 100250.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешову Бекмурза Аскарбаевичу от Тургуналиев Дайырбек Каныбекович Код платежа 55 | 199900.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 150000.00 |
None | Добровольное пожертвование от Маматалиев Базарбай Мамытович | 10000.00 |
55203000 | Пополнение счета Бакир Уулу Турсунбай | 149.00 |
None | За избирательный фонд кандидата депутаты ЖК КР Эргешова Т.Т. | 135000.00 |
None | Пополнение счета ч-з Сайдалиев Айбек Ибайдуллаевич | 10000.00 |
None | Пополнение счета ч-з Садыков Алмазбек | 51000.00 |
None | Пополнение счета ч-з Карабашева Анаргуль Мамаражаповна | 24465.00 |
None | Пополнение счета ч-з Карабашева Анаргуль Мамаражаповна | 20.00 |
None | Пополнение счета через Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | 31040.00 |
None | Перевод на сумму | 20.00 |
None | Пополнение счета через Рысбаева Асель Мухтаровна | 30200.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 24951587.59 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 4177190.00 |
12111110 | Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся | 1100.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 4176090.00 |
41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 346316.00 |
41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 171608.00 |
41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 43508.00 |
41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 131200.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 1657890.39 |
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 41994.00 |
42122000 | Услуги связи, в том числе: | 41994.00 |
42122500 | Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач | 41994.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 1324500.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 406000.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 129500.00 |
42131300 | Аренда транспортных средств | 80000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 709000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 291396.39 |
42151410 | Услуги в области информационных технологий | 154625.00 |
42151510 | Банковские услуги | 124771.39 |
42151710 | Бухгалтерские услуги | 12000.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 7423592.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 6613582.00 |
44001200 | Авансовые платежи по договорам | 185000.00 |
44001900 | Прочие платы | 625010.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 7189347.20 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 187750.00 |
46001200 | Услуги типографии | 3903554.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 2416864.00 |
46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 402920.00 |
46001900 | Прочие услуги | 278259.20 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 1932855.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 1932855.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 2939273.00 | |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление остатка ЗП(п/в) | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Оплата за печатную продукцию шрифтом Брайля | 10800.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | Зачисление остатка ЗП ЦИК | 2000.00 |
55203000 | За покупку оборудования | 8500.00 |
21112100 | Кобонова А.Б. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Салижанов Х.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
None | Зачисление ЗП(п/в) | 8000.00 |
21112100 | Карабеков А.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Адишов Р.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
42151950 | оплата за палигафические услуги на основании счет на оплату №12 от | 37700.00 |
14152100 | Аренда зем участка для рекламного щита банер согл Договора от | 25000.00 |
55203000 | счет для перечисление от 08.04.24г. Карточки для выбора кол 1000 цена 3 сумма 3000 Распечатка самоклеюшая кол 100 цена 20 сумма 2000 | 5000.00 |
14239900 | толоо коду 14239900 келишимдин негизинде | 12000.00 |
14239900 | толом коду 14239900 | 10000.00 |
55120000 | Оплата услуг за распространение рекламной продукции на щитах согласно договору | 59400.00 |
14152100 | Арендная плата на установку и эксплуатации ОНРиИ в г.Ош за Апрель месяц 2024-года. | 30000.00 |
14152100 | Арендная плата на установку и эксплуатации ОНРиИ г.Ош за апрель 2024-года | 67500.00 |
14152100 | Аренда рекламных щитов и баннера за апрель месяц 2024-года. | 10000.00 |
14152100 | Аренда баннера по адресу ул.Г.Айтиева за апрель месяц 2024-года. | 6000.00 |
14152100 | аренда рекламных щитов по адресу ул.Наваи ор-р Обл.ГАИ за апрель месяц 2024-года. | 10000.00 |
14152100 | Аренда офиса в городе Ош ул.курманжан Датка 213/13 за апрель месяц 2024-года. | 17500.00 |
14152100 | Аренда за рекламные щиты за апрель месяц 2024-г. | 7000.00 |
14152100 | Аренда за рекламу баннера и размещение роликов в соц.сетях Т-Медиа за апрель месяц 2024-года. | 90000.00 |
14152100 | Договор №3-4 от | 25000.00 |
14152100 | Аренда офисов за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
14152100 | Аренда офисов за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Кочкарова Н.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Каримова М.Т. Оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 15000.00 |
21112100 | Камбарова М.А. Оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Ямщикова Рошина Газоловна оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Газиева З.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Икрам кызы Зарнигор оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 10000.00 |
21112100 | Козиева М.Ш. оплата агитатору за апрель меясц 2024-г | 10000.00 |
21112100 | Халматова М.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 40000.00 |
22131200 | Аренда за LED экрана за апрель месяц 2024-г. | 90000.00 |
21112100 | Насирдинова О.Т. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Абдуллаева Х.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Мирзакантова Ю.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Салижанова О.Б. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Ташматова М.У. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Канатов М.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Адишов И.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Канатов М.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Турдукулова З.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Акимбаева К.М оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Тажибаева Р.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Алиева М.Р. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Маматсаева Г.Ш. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Мадмарова З.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Абылкасымов Б.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Мамаджанов Б.Р. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Оморова Р.Ш. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Осмонова А.М оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Парпиева Г.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Нишанова Г.Ш. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Орунбаева Г.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Суюнбаева Г.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Рахманова К.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Маматова А.М. оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Омуралиева Г.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Мусаева Н.М оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Исакова Н.М. оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Хабибуллаев Х.Х. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Оринова Г.Ж. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Хаджиматов У.А. оплата агитатора за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Насирдинова О.Т. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г (остаток) | 10000.00 |
21112100 | Аширова Ю.Х. оплата аванса агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Мамишев И.Г оплата аванса агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Адишов И.С. оплата аванса агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Аманбаев И.А. оплата аванса агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
21112100 | Абылкасымов Б.М. оплата аванса агитатору за апрель месяц 2024-г. | 13000.00 |
42151950 | оплата за палигафические услуги на основании счет на оплату №12 от | 20000.00 |
21112100 | Нурматова О.Х. оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Женалиева Э.Б. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 10000.00 |
22111100 | Оплата за авиабилеты Бишкек-Ош-Бишкек Мамыркуловой К.А. | 8350.00 |
21112100 | Мадраимов Ш.Б. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Авайдулаева А.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Хасанова М.И. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Арапов М.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Мадаминова Х.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Суюнбаева Г.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Сидиков М.Н. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Козуев Э.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Дуйшеев А.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 45000.00 |
21112100 | Таткулов Б.Д. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Убайдуллаев Р.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Таштемир кызы Салия оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 45000.00 |
21112100 | Исамутдинова У. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Усманова Г.И. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Калдарбек уулу Эламан оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Атаджанова Н.З. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Алимжанов А.Х. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Файзуллаева М.Д. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Чомоев А.Т. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Расаходжаева А.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Ходжамбердиева М.Д. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Малаев М.И. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Кулмаматова М.М. оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Адишов Ж.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Маргазиева Ж.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 15000.00 |
21112100 | Акбар кызы Малика оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Ахмедова М.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Таджибаева Р.Ю. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Абдукадырова М.Б. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Дадажанова Н.Н. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 20000.00 |
21112100 | Анарбаев А.Б. оплата агитатору за апрель меясц 2024-г. | 5000.00 |
21112100 | Сансызбаев М.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Талантбек кызы Жумагул оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Машрапов М.Ж. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Жунусалыев К.Ж. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Адишов Э.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Канатов М.М. оплата остатка агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Канатов А.М. оплата остатка агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Жаркинбаева Х.М. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
21112100 | Эргешов Н.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 20000.00 |
21112100 | Шарипов С.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 20000.00 |
21112100 | Топчубаева М.К. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 20000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Оплата за рекламный баннеров Быилборд,Карманный календарь,Вывеска | 24874.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
11112900 | Оплата за Быилборд.Вывеска.Карманный календарь | 44180.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
None | Зачисление ЗП(п/в) | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
None | Зачисление ЗП(п/в) | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
55203000 | Зачисление ЗП ЦИК | 8000.00 |
22154900 | Оплата за оказание услуг согласно счет факт.№5909 от 15.04.2024г ч/з Раимкулов Аширбай Омурзакович | 51950.00 |
55120000 | За услуги платежных поручений от | 20.00 |
55201000 | За самоклейющий рекламный плаката формата А4 коли-во 100шт сумма 16сом общ 1600сом | 1600.00 |
55201000 | За аренду рекламного щита согл договору от 12.04.2024г Карасуйский изберательный округ №9 | 15000.00 |
55201000 | За рекламный ролик до 15 секунд на рекламном экране на одной плоскости г Карасуу ул Ленина срок 17.04.2024 по 27.04.2024г в день 1000с | 10000.00 |
55201000 | аренда рекламный щита | 15000.00 |
42151990 | Оплата за карманные календари от Ажимаматов Сталбек Асанович | 15000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
22141100 | Оплата за ГСМ №04 от 10.04.2024г ОсОО "Арсен Мунай" | 25000.00 |
22154900 | Оплата оказанные услуги Баннер 2.90х1.7 с рейкой (на портер)согл счет фак.№151 от 18.04.2024г | 4550.00 |
14238900 | За приобретение календаров ОсОО "Импрента" Договор №11/15-04 | 14000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 5000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
55201000 | За топлева через Джунусов Амирбек Абдалинович | 68380.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка)(п/в) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
None | Зачисление (пл.пор.) (Зачис. из БухБанка) | 8000.00 |
14239900 | Предостав эфирного времени. Избирательный залог Кандидат в депутаты ЖК КР Балтабаев Абдивали Жакыпович.Изб округ №7. | 40000.00 |
55501000 | Оплата за рекламу в соц.сетях Согласно Дог.№06/2024 от 12.04.2024 от Эргешов Толкун Турдукулович ч-з Карабашева А.М. | 20000.00 |
55501000 | Оплата за аренду рекламного счета от Эргешов Толкун Турдукулович ч-з Карабашева Анаргуль Мамаражаповна | 30000.00 |
55501000 | Оплата за рекламу ЛЭД экран от Эргешов Толкун Турдукулович ч-з Карабашева А.М. | 30000.00 |
55501000 | За изготовление рекламных баннеров от Эргешов Толкун Турдукулович | 20000.00 |
14239900 | На размещение рекламно-информационного материала на ОРТРК Ынтымак | 50000.00 |
21112100 | Адишов Р.С. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г | 5000.00 |
22154900 | За услуги видеоролика от Раимкулов Аширбай Омурзакович | 3000.00 |
22154900 | За услуги по подготовке текстов к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля согласно счета к оплате №51/24 от 22/04/2024г ч/з Раимкулов Аширбай Омурзакович | 1000.00 |
14239900 | по договору рекламного ролика | 10000.00 |
22131100 | аренда зданий и помещений | 15000.00 |
22131900 | за аренду прочего имущества | 5000.00 |
None | Зачисление остатка ЗП(п/в) | 2000.00 |
None | Зачисление остатков ЗП(п/в) | 2000.00 |
22141100 | За ГСМ согласно договора от 23/04/2024г ч/з Раимкулов Аширбай Омурзакович | 5000.00 |
55120000 | За услуги платежных поручений | 10.00 |
14152100 | Аренд место для провед встреч согл Дог 17 от 23 04 2023г Код платежа 42131200 | 7000.00 |
22131100 | Перечисляется за аренду помещения (штаб)Турдиев Руслан Абдираимович карт.счет 000003060954 | 15000.00 |
21112100 | Ахмедова М.А. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
21112100 | Мурзакадырова М.Р. оплата агитатору за апрель месяц 2024-г. | 10000.00 |
42151990 | Зарплата за агитатора согласно договору | 4000.00 |
42151990 | Зарплата за агитатора соглансо договору | 4000.00 |
42151990 | Оплата за аренду штаба | 8000.00 |
42151990 | Зарплата за агитатора согласно договору | 4000.00 |
42151990 | Зарплата за агитатора согласно договору | 4000.00 |
42151990 | Зарплата за агитатора согласно договору | 4000.00 |
42151990 | Зарплата за агитатора согласно договору | 4000.00 |
