№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 55222000 | Осмоналиева Диана Алтымышевна | Собственные средства политической партии от Осмоналиева Диана Алтымышевна | 20020.00 |
2 | 17.10.2024 | 55221000 | Калматов Жыргалбек Сагынбаевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Калматов Жыргалбек Сагынбаевич | 5020.00 |
3 | 21.10.2024 | 55221000 | Сатаров Манас Туругунбаевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Сатаров Манас Туругунбаевич | 20000.00 |
4 | 29.10.2024 | 55221000 | Токурова Айнурхан Омурзаковна | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Токурова Айнурхан Омурзаковна | 10000.00 |
5 | 12.11.2024 | 55221000 | Эргешов Кубанычбек Абдижалилович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Эргешов Кубанычбек Абдижалилович | 103400.00 |
6 | 13.11.2024 | 55221000 | Эргешов Кубанычбек Абдижалилович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Эргешов Кубанычбек Абдижалилович | 3000.00 |
7 | 13.11.2024 | 55221000 | Калматов Жырагалбек Сагынбаевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Калматов Жырагалбек Сагынбаевич | 12680.00 |
8 | 14.11.2024 | 55211000 | Филиал ОАО "Оптима Банк" в г. Кызыл-Кия /INN/41006201410072 /OKPO/28914718 /SFOND/85200050069 | Возврат (не указан карт-счет получателя) Оплата за Лед камеры согл договора ИП Усенова Гулмира Коконовна | 4000.00 |
9 | 14.11.2024 | 55221000 | Калматов Жыргалбек Сагынбаевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Калматов Жыргалбек Сагынбаевич | 100.00 |
Итого: | 178220.00 |
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Кызыл-Кыя шаардык кеңеши
>
Кыргызстандын "Таза коом" элдик саясий партиясы
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от партии "Таза коом" по г. Кызыл Кыя ч-з Осмоналиеву Д.А | 20000.00 |
2 | 04.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Кызылкийский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №01 от 4.10.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
3 | 17.10.2024 | 42131100 | Гежебаева Гулмайрам Абдразаковна | Оплата за аренду помещения согл договора | 5000.00 |
4 | 17.10.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Кызылкийский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №01 от 17.10.2024 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
5 | 13.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Кызылкийский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №02 от 13.11.2024 от суммы 4000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
6 | 13.11.2024 | 46001300 | ИП Усенова Гулмира Коконовна | Оплата за Лед камеры согл договора | 4000.00 |
7 | 13.11.2024 | 46001300 | Исмаилов Улугбек Кодиржонович | Оплата за рекламные издат услуги согл договора | 141930.00 |
8 | 13.11.2024 | 46001100 | Обшественный фонд "ЮТС-Медиа" | Оплата за рекламный ролик согл договора | 3000.00 |
9 | 14.11.2024 | 46001300 | ИП Усенова Гулмира Коконовна | аренда ЛЭД экранов согл договора ИП Усенова Г.К. карт номер № 4169615181699301 | 4000.00 |
10 | 14.11.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам юр.лиц Кызылкийский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №05 от 14.11.2024 от суммы 4000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
Итого: | 178140.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 174220.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 154200.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 20020.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 4000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 4000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 174140.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 5210.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 5000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 5000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 210.00 |
42151510 | Банковские услуги | 210.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 152930.00 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 3000.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 149930.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 80.00 |