№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.01.2022 | 55221000 | АТАЗОВ ШАЙЛООБЕК КАРЫБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,АТАЗОВ ШАЙЛООБЕК КАРЫБЕКОВИЧ | 100000.00 |
2 | 24.01.2022 | 55221000 | АТАЗОВ ШАЙЛООБЕК КАРЫБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,АТАЗОВ ШАЙЛООБЕК КАРЫБЕКОВИЧ | 150.00 |
3 | 04.02.2022 | 55223000 | МАДУМАРОВА МИНУРА ГУЛАМИДИНОВНА | Добровольное пожертвование,МАДУМАРОВА МИНУРА ГУЛАМИДИНОВНА | 150000.00 |
4 | 14.02.2022 | 55223000 | КАМАЛОВ ТАЛАНТ ИСАКБАЕВИЧ | Добровольное пожертвование,КАМАЛОВ ТАЛАНТ ИСАКБАЕВИЧ | 200000.00 |
5 | 14.02.2022 | 55223000 | ТЫНАЙБЕКОВ ХАЗРЕТ-АЛИ ТЫНАЙБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ТЫНАЙБЕКОВ ХАЗРЕТ-АЛИ ТЫНАЙБЕКОВИЧ | 200000.00 |
6 | 16.02.2022 | 55211000 | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал ОАО "Оптима Банк" | Возврат платежного поручения №16 согласно протоколу от | 10000.00 |
7 | 17.02.2022 | 55223000 | Досонова Парида Рашидовна | Добровольное пожертвование,Досонова Парида Рашидовна | 150000.00 |
8 | 17.02.2022 | 55223000 | Тагайбеков Майсалбек Тагайбекович | Добровольное пожертвование,Тагайбеков Майсалбек Тагайбекович | 100000.00 |
9 | 22.02.2022 | 55211000 | ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ | СТОРНО ОТ 17 02 2022 ПП 004220217103163 УТОЧНИТЕ РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ | 80500.00 |
10 | 24.02.2022 | 55211000 | Открытое Акционерное Общество "Оптима Банк" | Неверно указан счет получателя. ОсОО Глобал Принт | 2000.00 |
11 | 25.02.2022 | 55223000 | АТАЗОВ ШЕКЕРБЕК КАРЫБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,АТАЗОВ ШЕКЕРБЕК КАРЫБЕКОВИЧ | 100000.00 |
12 | 28.02.2022 | 55223000 | Акматов Адилет Кубанычбекович | Добровольное пожертвование,Акматов Адилет Кубанычбекович | 2150.00 |
Итого: | 1094800.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.01.2022 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
2 | 24.01.2022 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Код платежа 14511900. Избирательный залог от кандидата в депутаты в Жогорку Кенеш Атазова Шайлообека Карыбековича | 100000.00 |
3 | 08.02.2022 | 42151510 | Чуйский филиал ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
4 | 08.02.2022 | 42131200 | ОсОО "Adver Group" | оплата по договору аренды рекламных плоскостей от | 20000.00 |
5 | 08.02.2022 | 42151510 | Чуйский филиал ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
6 | 08.02.2022 | 46001200 | ИП Бекмурат уулу Каниет | Полное оплата за оказание услуг типографии согласно договора №01/022022 | 110600.00 |
7 | 08.02.2022 | 42151510 | Редакция газеты "Эркин Тоо" | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
8 | 08.02.2022 | 46001300 | Редакция газеты "Эркин Тоо" | Полное оплата за информационные услуги согл. счет на оплату №00000000028 от | 4800.00 |
9 | 09.02.2022 | 46001300 | ИП Бакешева Акылай | по договору возмездного оказания услуги от | 8500.00 |
10 | 09.02.2022 | 42151510 | ИП Бакешева Акылай | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
11 | 14.02.2022 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
12 | 14.02.2022 | 42131200 | ОсОО "Adver Group" | оплата по договору аренды рекламных плоскостей от | 61760.00 |
13 | 15.02.2022 | 42151510 | ОсОО "Райт Вей" | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
14 | 15.02.2022 | 42151510 | САТЫБАЛДИЕВ АСЫЛБЕК УСЕНБАЕВИЧ | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
15 | 15.02.2022 | 42131100 | САТЫБАЛДИЕВ АСЫЛБЕК УСЕНБАЕВИЧ | оплата аренды помещения от | 20000.00 |
16 | 15.02.2022 | 42131200 | ОсОО "Райт Вей" | Оплата за аренду рекламного щита размер 6м*3м согл.договора от | 22000.00 |
17 | 15.02.2022 | 42131100 | Доомотбекова Саткын | Оплата за арендное помещение согл.договора аренды от | 25000.00 |
18 | 15.02.2022 | 42151510 | Доомотбекова Саткын | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
19 | 15.02.2022 | 46001200 | ОсОО "Adver Group" | Полное оплата за оказание услуги типографии согласно по договору | 109252.00 |
20 | 15.02.2022 | 42151510 | ОсОО "Adver Group" | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
21 | 15.02.2022 | 42131100 | ИП Минеева Наталья Васильевна | Оплата за арендное помещение согл.договора аренды от | 35000.00 |
22 | 15.02.2022 | 42151510 | Майрамбек Каримов | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
23 | 15.02.2022 | 46001300 | Майрамбек Каримов | Полная оплата по договору от 15.02.22. Баннер на сайте. | 10000.00 |
24 | 15.02.2022 | 46001300 | ИП Бакешова Акылай | по договору возмездного оказания услуги от | 20328.00 |
25 | 15.02.2022 | 42151510 | ИП Бакешова Акылай | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
26 | 16.02.2022 | 42131200 | ОАО Айыл банк | по договору на оказание услуги(музыкальная аппаратура) от | 5000.00 |
27 | 16.02.2022 | 42151510 | ОАО Айыл банк | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
28 | 17.02.2022 | 46001300 | ОсОО ТРВК МАРАЛ ТВ | Полная оплата по договору на оказания услуг по размещению рекламы от | 80500.00 |
29 | 17.02.2022 | 42151510 | ОсОО ТРВК МАРАЛ ТВ | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
30 | 17.02.2022 | 42151510 | ОсОО "Апта Кейджи" | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
31 | 17.02.2022 | 46001300 | ОсОО "Апта Кейджи" | оплата за размещение рекламных агитационных материалов по договору от | 10000.00 |
32 | 17.02.2022 | 46001300 | ОсОО Назар Ньюс.кж | Полная оплата по договору от 15.02.22г Размещение баннера и агитационных материалов на сайте. | 10000.00 |
33 | 17.02.2022 | 42151510 | ОсОО Назар Ньюс.кж | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
34 | 17.02.2022 | 42151510 | ИП Дуулатова Сайрагул Садыковна | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
35 | 17.02.2022 | 46001300 | ИП Дуулатова Сайрагул Садыковна | Полная оплата по договору от | 10000.00 |
36 | 17.02.2022 | 46001300 | ИП Бакешова Акылай | Полная оплата по договору от | 100000.00 |
37 | 17.02.2022 | 42151510 | ИП Бакешова Акылай | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
38 | 17.02.2022 | 42151510 | ОсОО Базлакунова Медиа | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
39 | 17.02.2022 | 46001300 | ОсОО Базлакунова Медиа | Оплата по договору от | 10000.00 |
40 | 18.02.2022 | 42151510 | Учреждение Редакция газеты КУТ БИЛИМ | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
41 | 18.02.2022 | 46001300 | Учреждение Редакция газеты КУТ БИЛИМ | Полная оплата по договору от | 8424.00 |
42 | 18.02.2022 | 42151510 | ОсОО Глобал Принт | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
43 | 18.02.2022 | 46001200 | ОсОО Глобал Принт | Полная оплата по договору от | 28500.00 |
44 | 21.02.2022 | 46001300 | ИП Бакешова Акылай | Оплата по договору. Таргет на 5дней.С 21-25-февраля | 42350.00 |
45 | 21.02.2022 | 46001200 | ОАО Учкун г.Бишкек ул. Ибраимова 24 | Полная оплата по договору от | 40700.00 |
46 | 21.02.2022 | 42151510 | ОАО Учкун г.Бишкек ул. Ибраимова 24 | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
47 | 21.02.2022 | 42151510 | ИП Бакешова Акылай | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
48 | 22.02.2022 | 46001400 | ИП Мешечко Н.И. | Полная оплата по договору от | 7600.00 |
49 | 22.02.2022 | 42151510 | ИП Мешечко Н.И. | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
50 | 22.02.2022 | 46001200 | ОсОО Глобал Принт | Оплата по договору от | 2000.00 |
51 | 22.02.2022 | 42151510 | ОсОО Глобал Принт | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
52 | 22.02.2022 | 42131300 | Туланбаев Жаркынбек Туланбаевич | Полная оплата по договору от | 10000.00 |
53 | 25.02.2022 | 42151510 | Жусупов Бактыбек Болотбекович | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
54 | 25.02.2022 | 44001100 | Костромичева Александра Александровна | 44001100 Оплата услуг агитаторов по договору от | 5000.00 |
55 | 25.02.2022 | 42151510 | Султанов Нурдин Жыргалбекович | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
56 | 25.02.2022 | 46001300 | ОсОО ТРВК МАРАЛ ТВ | Полная оплата по договору на оказания услуг по размещению рекламы от | 80500.00 |
57 | 25.02.2022 | 42151510 | ОсОО ТРВК МАРАЛ ТВ | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
58 | 25.02.2022 | 42151510 | Мурзабеков Сыймык Тимурович | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
59 | 25.02.2022 | 44001100 | Мурзабеков Сыймык Тимурович | Заработная плата агитатору. | 10000.00 |
60 | 25.02.2022 | 44001100 | Султанов Нурдин Жыргалбекович | Оплата услуг агитаторов | 10000.00 |
61 | 25.02.2022 | 44001100 | Боронбаев Асгатбек Болотович | Оплата услуг агитаторов | 10000.00 |
62 | 25.02.2022 | 42151510 | Боронбаев Асгатбек Болотович | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
63 | 25.02.2022 | 44001100 | Жолдошбеков Суйунтбек Жолдошбекович | Оплата услуг агитаторов | 10000.00 |
64 | 25.02.2022 | 42151510 | Жолдошбеков Суйунтбек Жолдошбекович | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
65 | 25.02.2022 | 44001100 | Касымбекова Аписа Мамакеевна | 44001100 Оплата услуг агитаторов по договору от | 5000.00 |
66 | 25.02.2022 | 42151510 | Касымбекова Аписа Мамакеевна | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
67 | 25.02.2022 | 44001100 | Жусупов Бактыбек Болотбекович | 44001100 Оплата услуг агитаторов по договору от | 10000.00 |
68 | 26.02.2022 | 42151510 | Чуйский филиал ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
69 | 26.02.2022 | 46001300 | ИП Бакешова Акылай | 46001300 оплата по договору от | 36636.00 |
70 | 28.02.2022 | 42151510 | ОсОО Глобал Принт | За услуги по договору 04-012/2-5 от 24.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
71 | 28.02.2022 | 46001200 | ОсОО Глобал Принт | Оплата по договору от | 2000.00 |
Итого: | 1094800.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 1002300.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 100150.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 902150.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 92500.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 92500.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1002300.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 202110.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 198760.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 80000.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 108760.00 |
42131300 | Аренда транспортных средств | 10000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 3350.00 |
42151510 | Банковские услуги | 3350.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 60000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 60000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 732690.00 |
46001200 | Услуги типографии | 293052.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 432038.00 |
46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 7600.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |