№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 55203000 | ПП "Жаны-Доор" ч/з Джулдибаева Азамата Тухтаевича | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 21000.00 |
2 | 12.03.2021 | 55203000 | ПП "Жаны-Доор" ч/з Юлдашева Эсенбека Мамасалиевича | Собственные средства ПП "Жаны-Дооор" | 20000.00 |
3 | 12.03.2021 | 55203000 | ПП "Жаны-Доор" ч/з Абдыназарова Нурбека Рахманбердиевича | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
4 | 12.03.2021 | 55203000 | ПП "Жаны-Доор" ч/з Омурзакова Бексултана Абдунаимовича | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
5 | 12.03.2021 | 55203000 | ПП "Жаны-Доор" ч/з Айтемирова Сагынбека Камаловича | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
6 | 12.03.2021 | 55203000 | ПП "Жаны-Доор" ч/з Тургунбаева Нурбека Эркинбековича | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
Итого: | 121000.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдума КР | перечисляется за Избирательный залог от ПП "ЖАНЫ-ДООР" г.Сулюкта | 20000.00 |
2 | 27.02.2021 | 14511900 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
3 | 19.03.2021 | 46001900 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
4 | 19.03.2021 | 46001900 | Частный предприниматель Кудайбердиев Кубанычбек Ханатиллаевич | За изготовление баннер,наклейка и буклеты от ПП "Жаны-Доор" г.Сулюкта | 51710.00 |
5 | 08.04.2021 | 46001900 | Частный предприниматель Кудайбердиев Кубанычбек Ханатиллаевич | За изготовление баннер,наклейка и буклеты от ПП "ЖАНЫ-ДООР" г.Сулюкта | 11950.00 |
6 | 08.04.2021 | 46001900 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
7 | 09.04.2021 | 46001900 | Частный предприниматель Кудайбердиев Кубанычбек Ханатиллаевич | За изготовление баннер,наклейка и буклеты от ПП "ЖАНЫ-ДООР" г.Сулюкта | 36475.00 |
8 | 09.04.2021 | 46001900 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
9 | 09.04.2021 | 14224200 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
10 | 09.04.2021 | 14224200 | УГНС г.Сулюкта аккумуляционный счет | за вывоз мусора | 500.00 |
Итого: | 121000.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 121000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 121000.00 | |
55203000 | Собственные средства ПП "Жаны-Дооор" | 20000.00 |
55203000 | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
55203000 | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
55203000 | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
55203000 | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 20000.00 |
55203000 | Собственные средства ПП "Жаны-Доор" | 21000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 121000.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 121000.00 | |
14511900 | перечисляется за Избирательный залог от ПП "ЖАНЫ-ДООР" г.Сулюкта | 20000.00 |
14511900 | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
46001900 | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
46001900 | За изготовление баннер,наклейка и буклеты от ПП "Жаны-Доор" г.Сулюкта | 51710.00 |
46001900 | За изготовление баннер,наклейка и буклеты от ПП "ЖАНЫ-ДООР" г.Сулюкта | 11950.00 |
46001900 | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
46001900 | За изготовление баннер,наклейка и буклеты от ПП "ЖАНЫ-ДООР" г.Сулюкта | 36475.00 |
46001900 | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
14224200 | За услуги по договору Contract 603 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
14224200 | за вывоз мусора | 500.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |
2021 -ж. “27” февраль 2021-ж. “28” февраль мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Биринчи
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Жаны Доор"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
ААК "РСК Банк" эсептик счет 1290507840000787 БИК-129050
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү |
Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | ||
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 21000 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | 21000 | |
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 21000 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | ||
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 20150 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | ||
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | ||
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | 150 | улуги Банк |
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 850 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Айтемиров С.К. ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Джулдибаев А.Т. ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“02” апрель 2021-ж.
2021 -ж. “01” март 2021-ж. “02” апрель мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Экинчи
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Жаны Доор"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
ААК "РСК Банк" эсептик счет 1290507840000787 БИК-129050
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү | Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | 850 | |
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 100000 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | 100000 | |
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 100000 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | ||
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 51860 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | 20612 | |
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | 20462 | |
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | ||
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 31248 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | 31248 | |
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | ||
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | ||
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 48990 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Айтемиров С.К. ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Джулдибаев А.Т. ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“28” февраль 2021-ж.
2021 -ж. “03” март 2021-ж. “19” апрель мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Жыйынтыктоочу
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Жаны Доор"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
ААК "РСК Банк" эсептик счет 1290507840000787 БИК-129050
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү |
Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | ||
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 121000 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | 121000 | |
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 121000 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | ||
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 139895 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 100135 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | 52637 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | 47988 | |
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | 500 | |
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | 365 | |
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 0 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Айтемиров С.К. ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Джулдибаев А.Т. ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“19” апрель 2021-ж.