№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 55203000 | Боронбаева Айжамал Бердибаевна | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" | 150.00 |
2 | 27.02.2021 | 55203000 | Боронбаева Айжамал Бердибаевна | Избирательный залог от палитической партии "Ата- Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
3 | 11.03.2021 | 55203000 | ч/з Абылаев Нуралы Кумушбекович | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 200000.00 |
4 | 31.03.2021 | 55203000 | СУЛТАНБЕКОВ АЙБЕК КАНАТБЕКОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА,СУЛТАНБЕКОВ АЙБЕК КАНАТБЕКОВИЧ, | 199000.00 |
5 | 01.04.2021 | 55203000 | МУСАЕВА КАНЗАДАХАН АБДИЛАЕВНА | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА МУСАЕВА КАНЗАДАХАН АБДИЛАЕВНА | 40000.00 |
6 | 05.04.2021 | 55203000 | АРТЫКБАЕВ САНЖАР КУБАТБЕКОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА АРТЫКБАЕВ САНЖАР КУБАТБЕКОВИЧ | 50000.00 |
7 | 05.04.2021 | 55203000 | МУСАЕВА КАНЗАДАХАН АБДИЛАЕВНА | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА МУСАЕВА КАНЗАДАХАН АБДИЛАЕВНА | 5000.00 |
8 | 05.04.2021 | 55203000 | ОСМОНКУЛОВА АЙДАЙ РЫСКУЛОВНА | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 5000.00 |
9 | 05.04.2021 | 55203000 | ЗАРЛЫКОВ КОШУЛБЕК ЗАРЛЫКОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА ЗАРЛЫКОВ КОШУЛБЕК ЗАРЛЫКОВИЧ, Д.Р. | 50000.00 |
10 | 05.04.2021 | 55203000 | ТЕМИРКУЛОВ БАКТИЯР ТЕМИРКУЛОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА ТЕМИРКУЛОВ БАКТИЯР ТЕМИРКУЛОВИЧ | 48500.00 |
Итого: | 617650.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 14511900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
2 | 27.02.2021 | 14511900 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР | ОПЛАТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ОТ ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
3 | 15.03.2021 | 46001300 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
4 | 15.03.2021 | 46001300 | ИП САПАРАЛИЕВ БАКЫТ АСЫЛБЕКОВИЧ | ЗА ОПЛАТУ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДОГОВОРА 2 ОТ 15.03.21 Г | 57750.00 |
5 | 15.03.2021 | 22131900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
6 | 15.03.2021 | 22131900 | ОСОО АК ШЫБАК Г БИШКЕК | ЗА АРЕНДУ РЕКЛАМН ЩИТА СОГЛ ДОГОВОРА №1 ОТ | 110000.00 |
7 | 16.03.2021 | null | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | ЗА РЕКВИЗИТЫ | 16000.00 |
8 | 23.03.2021 | 46001300 | ИП САПАРАЛИЕВ БАКЫТ АСЫЛБЕКОВИЧ | ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГОВОРА №3 ОТ | 13830.00 |
9 | 23.03.2021 | 46001300 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
10 | 31.03.2021 | null | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | ЗАРПЛАТА АГИТАТОРАМ,Момоконов Турдубек Аргынбекович ГР13.03.80 | 57750.00 |
11 | 02.04.2021 | 55120000 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕЕ ПОПОЛНЕН СУММЫ КАНДИДАТА АБЫЛАЕВ НУРАЛЫ КУМУШБЕКОВИЧ ОТ | 150000.00 |
12 | 05.04.2021 | 55111000 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | ВОЗВРАТ ИЗ ЛИШНЕЕ ПОПОЛНЕННОЙ СУММЫ КАНДИДАТА СУЛТАНБЕКОВ АЙБЕК КАНАТБЕКОВИЧ ОТ 31.03.21 Л/С | 150000.00 |
13 | 05.04.2021 | 14511900 | ТАЛАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИАЦЕНТР | ОПЛАТА ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДОГОВОРА 7 ОТ | 5000.00 |
14 | 05.04.2021 | 14511900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
15 | 08.04.2021 | 14238900 | ИП САПАРАЛИЕВ БАКЫТ АСЫЛБЕКОВИЧ | ОПЛАТА ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДОГОВОРА 6 ОТ | 37005.00 |
16 | 08.04.2021 | 14238900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
Итого: | 617620.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 617650.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 617650.00 | |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА МУСАЕВА КАНЗАДАХАН АБДИЛАЕВНА | 40000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА,СУЛТАНБЕКОВ АЙБЕК КАНАТБЕКОВИЧ, | 199000.00 |
55203000 | Избирательный залог от палитической партии "Ата- Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА ТЕМИРКУЛОВ БАКТИЯР ТЕМИРКУЛОВИЧ | 48500.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА ЗАРЛЫКОВ КОШУЛБЕК ЗАРЛЫКОВИЧ, Д.Р. | 50000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА АРТЫКБАЕВ САНЖАР КУБАТБЕКОВИЧ | 50000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА МУСАЕВА КАНЗАДАХАН АБДИЛАЕВНА | 5000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 5000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" | 150.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КАНДИДАТА | 200000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 617620.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 617620.00 | |
14511900 | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14511900 | ОПЛАТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ОТ ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
46001300 | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
46001300 | ЗА ОПЛАТУ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДОГОВОРА 2 ОТ 15.03.21 Г | 57750.00 |
22131900 | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
22131900 | ЗА АРЕНДУ РЕКЛАМН ЩИТА СОГЛ ДОГОВОРА №1 ОТ | 110000.00 |
null | ЗА РЕКВИЗИТЫ | 16000.00 |
46001300 | ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ СОГЛ ДОГОВОРА №3 ОТ | 13830.00 |
46001300 | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
null | ЗАРПЛАТА АГИТАТОРАМ,Момоконов Турдубек Аргынбекович ГР13.03.80 | 57750.00 |
55120000 | ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕЕ ПОПОЛНЕН СУММЫ КАНДИДАТА АБЫЛАЕВ НУРАЛЫ КУМУШБЕКОВИЧ ОТ | 150000.00 |
55111000 | ВОЗВРАТ ИЗ ЛИШНЕЕ ПОПОЛНЕННОЙ СУММЫ КАНДИДАТА СУЛТАНБЕКОВ АЙБЕК КАНАТБЕКОВИЧ ОТ 31.03.21 Л/С | 150000.00 |
14511900 | ОПЛАТА ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДОГОВОРА 7 ОТ | 5000.00 |
14511900 | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
14238900 | ОПЛАТА ЗА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ ДОГОВОРА 6 ОТ | 37005.00 |
14238900 | За услуги по договору 1 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 30.00 |
Первый финансовый отчет (Форма-7)
форма №7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_______________________________________ ПЕРВЫЙ_____________________________________ | ||||
о поступление и расходовании средств избирательного фонда | ||||
политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" | ||||
за период с "26" февраль 2021 г. по "1" март 2021 г | ||||
ОАО "РСК Банк" 129020 р.счета 1290207840000984 | ||||
(реквезиты специального счета) | ||||
7-форма | Финансова отчетность | |||
по расходам денежних средств ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | ||||
№п/п | Наименование статьи | код стр. | Сумма,сом | Примичание |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд - всего,в.т.ч.: | 20 | 20150 | |
2,1 | Поступившие в установленном порядке -всего,в.т.ч | 30 | 20150 | |
2,1,1 | Собственные средства кандидата | 40 | ||
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 50 | 20150 | |
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 закона КР "О выборах депутатов местных кенешей, в том числе от | 80 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 90 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избират.залогов | 110 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 120 | ||
3 | Возвращено средств из избират.фонда - всего,в.т.ч | 130 | ||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 140 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям - всего,в т.ч | 150 | ||
3,2,1 | Юридических лиц | 160 | ||
3,2,2 | Физических лиц | 170 | ||
3,3 | Средства превышающие предельные размеры пожертввован | 180 | ||
4 | Израсходовано средств из избират. Фонда - всего | 200 | 20150 | |
4,1 | Оплата избирательного залога | 210 | 20000 | |
4,2 | Финансовое обеспечение орг.-техн. Мер,предвыборный агитации- всего,в т.ч.: | 220 | ||
4,2,1 | через организации телерадиовещания | 230 | ||
4,2,2 | через редакции периодических печатных изданий, интернет-изданий | 240 | ||
4,2,3 | выпуск и распространение печатных,аудиовизуальных и иных агит. материалов,всего | 250 | ||
4,2,3,1 | из них выпуск агитац, материалов для избирателей с ограниченными возможносттями здоровья (не менее 1% от общего тиража) | 260 | ||
4,2,4 | Публикация обьявлений и выступлений кандидата в СМИ | 270 | ||
4,2,5 | Проведение предвыборных собраний,встреч с избирателями | 280 | ||
4,3 | Оплата за реализациию таваров (работ,услуг) непосредственно связанных с проведением выборной компании -всего, в т ч | 290 | ||
4,3,1 | Услуги инфармационного и консультативного характера | 300 | ||
4,3,2 | Аренда помещений, оборудования | 310 | ||
4,3,3 | Покрытие транспортных и комондировочных расходов | 320 | ||
4,3,4 | Услуги связи | 330 | ||
4,3,5 | Приобретение концелярских товаров, оборудования | 340 | ||
4,3,6 | Приобретение концелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация обьявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний,встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением компании - всего, в т.ч | 350 | ||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 150 | за открытия счета |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0.0 | |
Правильность сведение, указанных в настоящем финансовом отчете, подверждаю других денежных средств минуя | ||||
избирательный фонд, на организацию и проведение избирателной компании не привлекалось | ||||
Момоконов Турдубаек Аргынбекович _________________ | ||||
(Региональный координатор по городу Талас) ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | ||||
Чиркеева Марида Кенжегараевна __________________ | ||||
(уполномоченной представитеь по финасовым вопросам) |
Второй финансовый отчет (Форма-7)
форма №7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_______________________________________ ВТОРОЙ_____________________________________ | ||||
о поступление и расходовании средств избирательного фонда | ||||
политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" | ||||
за период с "1" март 2021 г. по "30" март 2021 г | ||||
ОАО "РСК Банк" 129020 р.счета 1290207840000984 | ||||
(реквезиты специального счета) | ||||
Финансова отчетность | ||||
по расходам денежних средств ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | ||||
№п/п | Наименование статьи | код стр. | Сумма,сом | Примичание |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | ||
2 | Поступило средств в избирательный фонд - всего,в.т.ч.: | 20 | 200000 | |
2,1 | Поступившие в установленном порядке -всего,в.т.ч | 30 | 200000 | |
2,1,1 | Собственные средства кандидата | 40 | 200000 | |
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 50 | ||
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 закона КР "О выборах депутатов местных кенешей, в том числе от | 80 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 90 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избират.залогов | 110 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 120 | ||
3 | Возвращено средств из избират.фонда - всего,в.т.ч | 130 | ||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 140 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям - всего,в т.ч | 150 | ||
3,2,1 | Юридических лиц | 160 | ||
3,2,2 | Физических лиц | 170 | ||
3,3 | Средства превышающие предельные размеры пожертввован | 180 | ||
4 | Израсходовано средств из избират. Фонда - всего | 200 | 197670 | |
4,1 | Оплата избирательного залога | 210 | ||
4,2 | Финансовое обеспечение орг.-техн. Мер,предвыборный агитации- всего,в т.ч.: | 220 | ||
4,2,1 | через организации телерадиовещания | 230 | ||
4,2,2 | через редакции периодических печатных изданий, интернет-изданий | 240 | ||
4,2,3 | выпуск и распространение печатных,аудиовизуальных и иных агит. материалов,всего | 250 | 87670 | За оплату рекламные услуги договора №2 15,03,2021г. |
4,2,3,1 | из них выпуск агитац, материалов для избирателей с ограниченными возможносттями здоровья (не менее 1% от общего тиража) | 260 | ||
4,2,4 | Публикация обьявлений и выступлений кандидата в СМИ | 270 | ||
4,2,5 | Проведение предвыборных собраний,встреч с избирателями | 280 | ||
4,3 | Оплата за реализациию таваров (работ,услуг) непосредственно связанных с проведением выборной компании -всего, в т ч | 290 | ||
4,3,1 | Услуги инфармационного и консультативного характера | 300 | ||
4,3,2 | Аренда помещений, оборудования | 310 | 110000 | за аренду рекламного щита согл. Договора №1 от 15,03,2021г |
4,3,3 | Покрытие транспортных и комондировочных расходов | 320 | ||
4,3,4 | Услуги связи | 330 | ||
4,3,5 | Приобретение концелярских товаров, оборудования | 340 | ||
4,3,6 | Приобретение концелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация обьявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний,встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением компании - всего, в т.ч | 350 | ||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 2330 | |
Правильность сведение, указанных в настоящем финансовом отчете, подверждаю других денежных средств минуя | ||||
избирательный фонд, на организацию и проведение избирателной компании не привлекалось | ||||
Момоконов Турдубаек Аргынбекович _________________ | ||||
(Региональный координатор по городу Талас) ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | ||||
Чиркеева Марида Кенжегараевна __________________ | ||||
(уполномоченной представитеь по финасовым вопросам) | ||||
М.П |