№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 55203000 | ТОКТОРБАЕВ УЛАН ИСАКОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РЕСПУБЛИКА" | 20.00 |
2 | 27.02.2021 | 55203000 | ТОКТОРБАЕВ УЛАН ИСАКОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РЕСПУБЛИКА" | 20000.00 |
3 | 18.03.2021 | 55203000 | ТАШМАТОВ АСМАН УЛАНОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СПЕДСТВА ПП РЕСПУБЛИКА | 200000.00 |
4 | 02.04.2021 | 11518100 | Таласское ТУМФ - Счета невыясненных сумм БС | Возврат со счета невыяс. сумм от 1,04,2021г полит.партия "Республика" за рекламу Таласский обл медиацентр Неверный счет получателя.Уточните счет получателя. | 8000.00 |
Итого: | 228020.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 14511900 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР | ОПЛАТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ОТ ПП РЕСПУБЛИКА | 20000.00 |
2 | 19.03.2021 | 14238900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
3 | 19.03.2021 | 14238900 | ИП ЗАМИРБЕКОВ МАКСАТ ЗАМИРБЕКОВИЧ | ЗА РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ | 50000.00 |
4 | 01.04.2021 | 14511900 | ТАЛАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИАЦЕНТР | ЗА РЕКЛАМУ | 8000.00 |
5 | 01.04.2021 | 14511900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
6 | 06.04.2021 | 46001200 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
7 | 06.04.2021 | 46001200 | ОАО УЧКУН | ЗА ГАЗЕТУ РЕСПУБЛИКА | 24900.00 |
8 | 08.04.2021 | 14511900 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
9 | 08.04.2021 | 14511900 | ТАЛАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИАЦЕНТР | ЗА РЕКЛАМУ | 5000.00 |
10 | 08.04.2021 | 14211200 | УМС Г ТАЛАС | ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩ ПОЛУЧ УМС Г ТАЛАС | 1500.00 |
11 | 08.04.2021 | 14211200 | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
12 | 09.04.2021 | null | Таласский филиал ОАО РСК Банк г.Талас | за агитац расходы | 118180.00 |
Итого: | 227940.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 228020.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 228020.00 | |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СПЕДСТВА ПП РЕСПУБЛИКА | 200000.00 |
11518100 | Возврат со счета невыяс. сумм от 1,04,2021г полит.партия "Республика" за рекламу Таласский обл медиацентр Неверный счет получателя.Уточните счет получателя. | 8000.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РЕСПУБЛИКА" | 20.00 |
55203000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РЕСПУБЛИКА" | 20000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 227940.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 227940.00 | |
14511900 | ОПЛАТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ОТ ПП РЕСПУБЛИКА | 20000.00 |
14238900 | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14238900 | ЗА РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ | 50000.00 |
14511900 | ЗА РЕКЛАМУ | 8000.00 |
14511900 | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
46001200 | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
46001200 | ЗА ГАЗЕТУ РЕСПУБЛИКА | 24900.00 |
14511900 | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
14511900 | ЗА РЕКЛАМУ | 5000.00 |
14211200 | ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩ ПОЛУЧ УМС Г ТАЛАС | 1500.00 |
14211200 | За услуги по договору 1 от 26.02.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
null | за агитац расходы | 118180.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 80.00 |
Первый финансовый отчет (Форма-7)
Форма № 7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_____________________________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "____" ___________ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г. | ||||
Политическая партия "Республика" | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
ОКПО | 24545260 | |||
ИНН | 01708200710165. | |||
Регистр № | 24726-3300-ПП | |||
БИК | 129020 | |||
(МФО) | ||||
ОАО «РСКБАНК» г.Талас | ||||
Дебет | 1290207840000782. | |||
Счет № | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ П/П | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 20 | 20000 | |
в том числе | ||||
2,1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 30 | ||
2,1,1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 40 | 20000 | |
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 50 | ||
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 80 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 90 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3,2,1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3,2,2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3,3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 20000 | |
в том числе | ||||
4,1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4,1,1, | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4,1,2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4,2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4,3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4,3,1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4,3,2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4,3,2,1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4,3,3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4,3,4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4,3,5 | Услуги связи | 290 | ||
4,3,6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. | ||||
(ФИО кандидата/ФИО руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись) | ||||
М.П. | ||||
(ФИО уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись) | ||||
"___" _________ 20__ г. | ||||
Второй финансовый отчет (Форма-7)
Форма № 7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_____________________________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "____" ___________ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г. | ||||
Политическая партия "Республика" | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
ОКПО | 24545260 | |||
ИНН | 01708200710165. | |||
Регистр № | 24726-3300-ПП | |||
БИК | 129020 | |||
(МФО) | ||||
ОАО «РСКБАНК» г.Талас | ||||
Дебет | 1290207840000782. | |||
Счет № | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ П/П | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 20 | 220000 | |
в том числе | ||||
2,1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 30 | ||
2,1,1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 40 | 20000 | |
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 50 | 200000 | |
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 80 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 90 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3,2,1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3,2,2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3,3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 78000 | |
в том числе | ||||
4,1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4,1,1, | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 8000 | |
4,1,2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4,2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4,3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4,3,1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4,3,2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 50000 | |
из них | ||||
4,3,2,1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4,3,3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4,3,4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4,3,5 | Услуги связи | 290 | ||
4,3,6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 142000 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. | ||||
(ФИО кандидата/ФИО руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись) | ||||
М.П. | ||||
(ФИО уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись) | ||||
"___" _________ 20__ г. |
Третий финансовый отчет (Форма-7)
Форма № 7 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
_____________________________________________________ | ||||
первый, второй, итоговый (сводные сведения) | ||||
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии | ||||
за период с "____" ___________ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г. | ||||
Политическая партия "Республика" | ||||
ФИО кандидата, наименование политической партии/регионального (территориального) отделения | ||||
ОКПО | 24545260 | |||
ИНН | 01708200710165. | |||
Регистр № | 24726-3300-ПП | |||
БИК | 129020 | |||
(МФО) | ||||
ОАО «РСКБАНК» г.Талас | ||||
Дебет | 1290207840000782. | |||
Счет № | ||||
(реквизиты специального счета) | ||||
№ П/П | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 10 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 20 | 220000 | |
в том числе | ||||
2,1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 30 | ||
2,1,1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 40 | 20000 | |
2,1,2 | Собственные средства политической партии | 50 | 200000 | |
2,1,3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | ||
2,1,4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 70 | ||
2,2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 80 | ||
2,2,1 | Юридических лиц | 90 | ||
2,2,2 | Физических лиц | 100 | ||
2,3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2,4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3,1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3,2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3,2,1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3,2,2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3,3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 162748 | |
в том числе | ||||
4,1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4,1,1, | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 5000 | 8000 возврат |
4,1,2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4,2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4,3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 50000 | |
в том числе | ||||
4,3,1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4,3,2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 74900 | |
из них | ||||
4,3,2,1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4,3,3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 6500 | |
4,3,4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4,3,5 | Услуги связи | 290 | ||
4,3,6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4,3,7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4,3,8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4,3,9 | Поставка товаров | 330 | ||
4,4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4,4,1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 6348 | |
4,4,2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 57252 | |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. |