№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | None | Муслим кызы Алтынай | Собственные средства ПП, Пополнение счета через Муслим кызы Алтынай | 10000.00 |
2 | 01.03.2021 | None | Муслим кызы Алтынай | Собственные средства ПП, Пополнение счета ( Залог) через Муслим кызы Алтынай | 20150.00 |
3 | 17.03.2021 | None | Муслим кызы Алтынай | Собственные средства политической партий от Муслим кызы Алтынай | 7250.00 |
4 | 17.03.2021 | None | Муслим кызы Алтынай | Собственные средства политической партий от Муслим кызы Алтынай | 15800.00 |
Итого: | 53200.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | 14511900 | ЦК МФ КР | Добровольный залог ПП "Чон Казат" через Муслим кызы Алтынай код платежа 14511900 | 20000.00 |
2 | 17.03.2021 | 55120000 | Асеков Эрбол Мелисович | Оплата за полиграфических услуг чз ПП "Чон Казат" Муслим к Алтынай | 7100.00 |
3 | 17.03.2021 | 55120000 | ИП "Аралбаев Б А " | Аренда рекламной плоскости в сумме 13400 с | 13400.00 |
4 | 17.03.2021 | 55120000 | ОсОО "АТА Хан Консалт" | Изготовление полиграфической продукции | 12000.00 |
Итого: | 52500.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 53200.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 53200.00 | |
None | Собственные средства политической партий от Муслим кызы Алтынай | 7250.00 |
None | Собственные средства ПП, Пополнение счета ( Залог) через Муслим кызы Алтынай | 20150.00 |
None | Собственные средства ПП, Пополнение счета через Муслим кызы Алтынай | 10000.00 |
None | Собственные средства политической партий от Муслим кызы Алтынай | 15800.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 52500.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 32500.00 | |
55120000 | Оплата за полиграфических услуг чз ПП "Чон Казат" Муслим к Алтынай | 7100.00 |
55120000 | Аренда рекламной плоскости в сумме 13400 с | 13400.00 |
55120000 | Изготовление полиграфической продукции | 12000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 700.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «26» февраля 2021 г. по «30» марта 2021г.
Политическая партия "Чон казат"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350330037622411
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 53200 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 10000 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 43200 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 53100 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 32500 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 600 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 100 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кадамова А. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Муслим к.А. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"30" марта 2021 г.