№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | 55203000 | Маматкаримов Исломжон Мадаминжанович | собственные средства кандидата | 21000.00 |
2 | 25.03.2021 | 55203000 | ЧЗ МАМАТКАРИМОВ ИСЛОМЖОН МАДАМИНЖОНОВИЧ | собственные средства политическойпартии | 50000.00 |
3 | 25.03.2021 | 55203000 | ЧЗ КАМБАРОВ САЙДУЛЛА МАМАСАБИРОВИЧ | собственные средства политическойпартии | 45000.00 |
Итого: | 116000.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | 14511900 | Озгонский филиал ОАО РСК Банк г. Озгон | За услуги по договору Contract 233 от 1.03.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
2 | 01.03.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборами проведению референдумов КР | Выбор депутатов маестный кенешей | 20000.00 |
3 | 25.03.2021 | 14511900 | Озгонский филиал ОАО РСК Банк г. Озгон | За услуги по договору Contract 233 от 1.03.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
4 | 25.03.2021 | 14511900 | ОсОО Актив Дизайн | календарь А4 календарь карманный агитационные банеры | 93424.00 |
Итого: | 113724.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 116000.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 116000.00 | |
55203000 | собственные средства кандидата | 21000.00 |
55203000 | собственные средства политическойпартии | 50000.00 |
55203000 | собственные средства политическойпартии | 45000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 113724.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 113724.00 | |
14511900 | За услуги по договору Contract 233 от 1.03.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14511900 | Выбор депутатов маестный кенешей | 20000.00 |
14511900 | За услуги по договору Contract 233 от 1.03.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14511900 | календарь А4 календарь карманный агитационные банеры | 93424.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 2276.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
за период с «1» марта 2021 г. по «31» марта 2021г.
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО РСКБанк, р\счет 1290487840000722
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 116000 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 116000 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 113724 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 20000 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 93424 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 300 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 2276 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Хусанов К.Э. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Маматкаримов И. М. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"31" марта 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «1» апреля 2021 г. по «10» апреля 2021г.
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО РСКБанк, р\счет 1290487840000722
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 2276 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 0 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 0 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 0 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 2276 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Хусанов К.Э. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Маматкаримов И. М. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"10" апреля 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
за период с «10» апреля 2021 г. по «20» апреля 2021г.
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО РСКБанк, р\счет 1290487840000722
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 2276 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 0 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 0 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 0 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 2276 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Хусанов К.Э. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Маматкаримов И. М. ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"20" апреля 2021 г.