№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2022 | 55223000 | Ниязбеков Саид Ниязбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Ниязбеков Саид Ниязбекович | 500.00 |
2 | 21.02.2022 | 55223000 | Ниязбеков Саид Ниязбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Ниязбеков Саид Ниязбекович | 48500.00 |
3 | 04.03.2022 | 55221000 | Джумадилдеев Нурлан Джумадилдеевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Джумадилдеев Нурлан Джумадилдеевич | 50000.00 |
4 | 10.03.2022 | 55223000 | Давлетбаев Айбек Сулейманович | Добровольное пожертвование физических лиц от Давлетбаев Айбек Сулейманович | 50000.00 |
5 | 14.03.2022 | 55223000 | Мурашов Алтынбек Женишбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Мурашов Алтынбек Женишбекович | 100000.00 |
6 | 15.03.2022 | 55221000 | Асаналиев Аскат Уланбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Асаналиев Аскат Уланбекович | 50000.00 |
7 | 15.03.2022 | 55221000 | Супатай Уулу Ринат | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Супатай Уулу Ринат | 50000.00 |
8 | 28.03.2022 | 55223000 | Касымакунов Нурбек Мисирбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Касымакунов Нурбек Мисирбекович | 50000.00 |
9 | 29.03.2022 | None | Головной офис ЗАО ФИНКА Банк /INN/02606200310173 /OKPO/23320316 /SFOND/030808803 | Возврат платежа № | 1000.00 |
10 | 05.04.2022 | 55223000 | Султанкул Уулу Расул | Добровольное пожертвование физических лиц от Султанкул Уулу Расул | 20000.00 |
11 | 05.04.2022 | 55223000 | Атабекова Айжан Джумабековна | Добровольное пожертвование физических лиц от Атабекова Айжан Джумабековна | 50000.00 |
12 | 05.04.2022 | None | Общество с ограниченной ответственностью "Татина" /INN/02201199610102 /OKPO/23311398 /SFOND/2030200262 | Возврат излишне перечисленной суммы | 7200.00 |
Итого: | 477200.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.02.2022 | 14511900 | ЦИК- депозитный счет | Избирательный залог Политической партии "Сильное общество" | 20000.00 |
2 | 21.02.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 21.02.2022 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
3 | 25.02.2022 | 42151510 | Ком.доход за ведение счетов юр.лиц | Карабалтинский филиал 6251552-ПП "Сильное общество" 25 февраля 2022 г. Комиссия за обслуживание системы "Интернет-Банкинг" | 300.00 |
4 | 04.03.2022 | 46001300 | ИП Абдылдаев Адилет Канатович | Оплата за фото видео съемку Политическая партия "Сильное общество" согл договора №1 от 01.03.2022 | 43500.00 |
5 | 04.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 4.03.2022 от суммы 43500.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
6 | 10.03.2022 | 46001300 | ОсОО "Редакция общественной независимой газеты "Весть" | Оплата за выпуск статей в газете "Весть" Политическая партия "Сильное общество" | 60000.00 |
7 | 10.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/117557 от 10.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 10.03.2022 | 46001200 | ИП Мырсалиев Кемел Айбашбекович | Предоплата за изготовление печатной продукции согласно дог. №2 от 01.03.2022 года и счет на оплату за №2 от 09.03.2022 года. | 5000.00 |
9 | 10.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №3 от 10.03.2022 от суммы 60000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
10 | 10.03.2022 | 42131100 | ОАО "АПРОСАХ" | Оплата за аренду помещении по договору №08-2/64 от 01.12.21г | 7000.00 |
11 | 10.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/117559 от 10.03.2022 от суммы 7000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
12 | 14.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/119302 от 14.03.2022 от суммы 3250.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
13 | 14.03.2022 | 46001300 | ИП Абдылдаев Адилет Канатович | Оплата за фото и видео съемку Политической партии "Сильное общество" согл дог-ра №1 от 01.03.2022г, счет на оплату за №1 от 02.03.2022г | 3250.00 |
14 | 14.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/119173 от 14.03.2022 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
15 | 14.03.2022 | 46001200 | ИП Мырсалиев Кемел Айбашбекович | Предоплата за изготовление печатной продукции согласно дог. №2 от 01.03.2022 года и счет на оплату за №3 от 11.03.2022 года | 100000.00 |
16 | 17.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/122528 от 17.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
17 | 17.03.2022 | 42131900 | ИП Турдиева Гульбан Шариповна | Оплата согласно договора № 4 от 09.03.22 за аренду рекламной плоскости | 5000.00 |
18 | 18.03.2022 | None | Акматова Гульжан Жакшылыковна | Оплата согласно договора №5 от 11.03.22 за аренду рекламной плоскости(п/в) | 1000.00 |
19 | 18.03.2022 | None | Азыгалиев Шайлообек Джумабекович | Оплата согласно договора №3 от 09.03.22 за аренду рекламной плоскости(п/в) | 2000.00 |
20 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124307 от 22.03.2022 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
21 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124295 от 22.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
22 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124305 от 22.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
23 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124346 от 22.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
24 | 22.03.2022 | 42131900 | Дакаева Юлия Александровна | Дакаева Юлия Александровна, карт счет №000002587373/01002417790600006054 за аренду рекламной плоскости договор №14 от 11.03.22 | 1000.00 |
25 | 22.03.2022 | 42131900 | Аширова Сырга Бекмурзаевна | за оплату согласно договора № 10 от 11.03.22 аренда рекламной плоскости | 1000.00 |
26 | 22.03.2022 | 42131900 | Абдрасулова Качкын | Абдрасулова Качкын, карт счет №000002091537/01002417791600003492 за аренду рекламной плоскости договор №13 от 11.03.22 | 1000.00 |
27 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124314 от 22.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
28 | 22.03.2022 | 42131900 | Алымкулова Светлана Дуйшенбековна | Алымкулова Светлана Дуйшенбековна картсчет №000001471348, за оплату согласно договора № 8 от 11.03.22 аренда рекламной плоскости | 500.00 |
29 | 22.03.2022 | 42131900 | Абдрахманов Тургунбай Турсунович | за оплату согласно договора № 11 от 11.03.22 аренда рекламной плоскости | 500.00 |
30 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124318 от 22.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
31 | 22.03.2022 | 42131900 | Мырсабеков Канат Мырсабекович | Мырсабеков Канат Мырсабекович, счет клиента:1091841743140865, за оплату согласно договора № 9 от 11.03.22 аренда рекламной плоскости | 1000.00 |
32 | 22.03.2022 | 42131900 | Абдрахманова Маргарита Эсенжановна | Абдрахманова Маргарита Эсенжановна, картсчет: 1090541740881265 за оплату согласно договора № 6 от 11.03.22 аренда рекламной плоскости | 1000.00 |
33 | 22.03.2022 | 42131900 | Атемирова Динара Токтоналиевна | Атемирова Динара Токтоналиевна, за аренду рекламной плоскости договор №16 от 11.03.22г. карт счет№000002588705/01002417790600006058 | 1000.00 |
34 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124299 от 22.03.2022 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
35 | 22.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124306 от 22.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
36 | 23.03.2022 | 42131900 | Омурбаева Калича Токоновна | оплата за аренду рекламной плоскости договор №24 от 11.03.22 | 1000.00 |
37 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124932 от 23.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
38 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124946 от 23.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
39 | 23.03.2022 | 42131900 | Курумшиев Рустамбек Асанбекович | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №17 от 11.03.22 | 1000.00 |
40 | 23.03.2022 | 42131900 | ИП Джолболдиев Ильгиз Джолболдиевич | оплата согласно договора № 15 от 11.03.22г аренда рекламной плоскости | 1000.00 |
41 | 23.03.2022 | 44001100 | Исакова Элиза Таалайбековна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №22 от 14.03.22г | 5000.00 |
42 | 23.03.2022 | 44001100 | Дуйшеналы кызы Айзада | Оплата за услуги агитатора согласно договора №20 от 14.03.22г | 5000.00 |
43 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124943 от 23.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
44 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124937 от 23.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
45 | 23.03.2022 | 42131900 | Байбагышова Эркебубу Ибраимовна | оплата за аренду рекламной плоскости договор №19 от 11.03.22 | 1000.00 |
46 | 23.03.2022 | 42131900 | Даирова Нургуль Карасартовна | оплата за аренду рекламной плоскости договор №25 от 11.03.22 | 500.00 |
47 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124944 от 23.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
48 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124976 от 23.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
49 | 23.03.2022 | 44001100 | Дауткулов Супатай Атантаевич | Оплата за услуги агитатора согласно договора №23 от 14.03.22г | 5000.00 |
50 | 23.03.2022 | 42131900 | ОсОО "Абсолют Авто" | оплата за аренду рекламной плоскости договор №26 от 22.03.22г | 5000.00 |
51 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124940 от 23.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
52 | 23.03.2022 | 42131900 | Джеенбеков Абдыкадыр | Джеенбеков Абдыкадыр, Карт счет №000001057020/01002417790600001239 оплата за аренду рекламной плоскости договор №18 от 11.03.22 | 1000.00 |
53 | 23.03.2022 | 42131900 | Асакеева Бурул Шаршенбековна | Асакеева Бурул Шаршенбековна, карт счет№000002587470/01002417790600006055 за аренду рекл-й плоск-ти дог №12 от 11.03.22 | 500.00 |
54 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124930 от 23.03.2022 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
55 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124942 от 23.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
56 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124978 от 23.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
57 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124968 от 23.03.2022 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
58 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/124939 от 23.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
59 | 23.03.2022 | 42131900 | ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат" | оплата за аренду рекламной плоскости договор №036/22 от 11.03.22 | 1000.00 |
60 | 23.03.2022 | 44001100 | Омурбекова Гулмира Абаскановна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №21 от 14.03.22г | 5000.00 |
61 | 23.03.2022 | 42131900 | Осмоналиева Назгул Кадыровна | Осмоналиева Назгул Кадыровна, за оплату согласно договора № 7 от 11.03.22 аренда рекламной плоскости, картсчет:1095241740110265 | 1000.00 |
62 | 23.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/125014 от 23.03.2022 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
63 | 25.03.2022 | 42131900 | Черняк Анастасия Владимировна | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №27 от 11.03.2022г | 1000.00 |
64 | 25.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/126242 от 25.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
65 | 25.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/126241 от 25.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
66 | 25.03.2022 | 42131900 | Стерликов Владимир Викторович | Стерликов Владимир Николаевич, оплата за аренду рекламной плоскости по договору №28 от 11.03.2022г карт счета №1090055000171942 | 1000.00 |
67 | 26.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за ведение счетов юр.лиц | Карабалтинский филиал 6251552-ПП "Сильное общество" 26 марта 2022 г. Комиссия за обслуживание системы "Интернет-Банкинг" | 300.00 |
68 | 28.03.2022 | 42131900 | Сейдалиева Гульзат Джанышовна | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №29 от 11.03.22г | 1000.00 |
69 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127329 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
70 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127327 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
71 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127336 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
72 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127325 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
73 | 28.03.2022 | 42131900 | Кылычов Мелис Медетбекович | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №35 от 11.03.22г | 1000.00 |
74 | 28.03.2022 | 42131900 | Салайманов Камильжан Сабиржанович | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №30 от 11.03.22г | 1000.00 |
75 | 28.03.2022 | 46001300 | ИП Абдылдаев Адилет Канатович | Оплата за фото и видео съемку Политической партии "Сильное общество" согл дог-ра №1 от 01.03.2022г, счет на оплату за №1 от 25.03.2022г | 22660.00 |
76 | 28.03.2022 | 42131900 | Рахматулаев Журат Аблахатович | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №32 от 19.03.22г | 1000.00 |
77 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127355 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
78 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127333 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
79 | 28.03.2022 | 42131900 | Жумагулова Айнура Ажибековна | Оплата за рекламный плоскость по договору №33 от 11.03.22г | 1000.00 |
80 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127352 от 28.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
81 | 28.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127324 от 28.03.2022 от суммы 22660.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
82 | 28.03.2022 | 42131900 | Бардакова Людмила Владимировна | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №31 от 11.03.22г | 1000.00 |
83 | 28.03.2022 | 42131900 | Токтобаева Искра Мелисовна | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №34 от 11.03.22г | 1000.00 |
84 | 29.03.2022 | 42131900 | Суранаева Садакуль | Оплата за аренду рекламной плоскости по договору №36 от 26.03.22г | 1000.00 |
85 | 29.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/127936 от 29.03.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
86 | 30.03.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/128771 от 30.03.2022 от суммы 14400.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
87 | 30.03.2022 | 46001300 | ОсОО "Татина" | Оплата за рекламные услуги согласно договора №29/3 от 29.03.22г счет на оплату №03 от 29.03.22г | 14400.00 |
88 | 05.04.2022 | 46001300 | ИП Абдылдаев Адилет Канатович | Оплата за фото и видео съемку Политической партии "Сильное общество" согл дог-ра №2 от 04.04.2022г, счет на оплату за №1 от 02.03.2022г | 31440.00 |
89 | 05.04.2022 | 42131100 | ОАО "АПРОСАХ" | Оплата за аренду помещении по договору №08-2/64 от 01.12.21г счет к оплате №114 от 05.04.22г | 7000.00 |
90 | 05.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/131484 от 5.04.2022 от суммы 1511.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
91 | 05.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/131435 от 5.04.2022 от суммы 31440.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
92 | 05.04.2022 | 42121200 | ОАО "АПРОСАХ" | Оплата за электроэнергию по договору №08-2/65 от 01.12.21г счет -фактура №524 от 31.03.22г | 1511.00 |
93 | 05.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/131474 от 5.04.2022 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
94 | 06.04.2022 | 42131900 | Холикова Зухра Шукуруллоевна | Холикова Зухра Шукуруллоевна, оплата за аренду рекламной плоскости по договору №37 от 14.03.22года номер счета №1090939000266578 | 1000.00 |
95 | 06.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/131984 от 6.04.2022 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
96 | 06.04.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц К-балтского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/131985 от 6.04.2022 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
97 | 06.04.2022 | 46001200 | ИП Мырсалиев Кемел Айбашбекович | Предоплата за изготовление печатной продукции согласно дог. №2 от 01.03.2022 года и счет на оплату за №4 от 01.04.2022 года | 100000.00 |
Итого: | 476631.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 477200.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 150000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 319000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 8200.00 | |
None | Возврат излишне перечисленной суммы | 7200.00 |
None | Возврат платежа № | 1000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 476631.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 53381.00 |
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 1511.00 |
42121200 | Плата за электроэнергию | 1511.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 50000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 14000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 36000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1870.00 |
42151510 | Банковские услуги | 1870.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 20000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 20000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 380250.00 |
46001200 | Услуги типографии | 205000.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 175250.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 3000.00 | |
None | Оплата согласно договора №5 от 11.03.22 за аренду рекламной плоскости(п/в) | 1000.00 |
None | Оплата согласно договора №3 от 09.03.22 за аренду рекламной плоскости(п/в) | 2000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 569.00 |